<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title><![CDATA[MGS INSTRUMENTS: Novos produtos - Medidor de Umidade]]></title>
		<link>http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws</link>
		<description><![CDATA[A lista de novos produtos em MGS INSTRUMENTS.]]></description>
		<pubDate>Sat, 09 May 2026 20:17:21 +0000</pubDate>
		<item>
			<title><![CDATA[MO297 - Psicrômetro de umidade sem fuso com termômetro IV e bluetooth MeterLink™]]></title>
			<link>http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/MO297-%252d-Psicr%F4metro-de-umidade-sem-fuso-com-term%F4metro-IV-e-bluetooth-MeterLink%99.html</link>
			<pubDate>Thu, 14 Jan 2016 15:40:04 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/MO297-%252d-Psicr%F4metro-de-umidade-sem-fuso-com-term%F4metro-IV-e-bluetooth-MeterLink%99.html</guid>
			<description><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/MO297-%252d-Psicr%F4metro-de-umidade-sem-fuso-com-term%F4metro-IV-e-bluetooth-MeterLink%99.html"  ><img src="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/product_images/h/448/MO297.__12288_thumb.jpg" alt="" /></a></div>Medidor sem pino 0 to 99.9 (Relative); Depth up tp 0.75" (19mm)<br /><br />Resolução máx. 0.1, 0.1°F/°C; Umidade 0 to 100%RH; Temperatura (Ar) -20 to 170°F (-29 to 77°C);<br /><br />Temperatura (IR) -4 to 392°F (-20 to 200°C); Pressão do Vapor 0 to 20.0kPA; Emissividade 0.95;<br /><br />Dimensões/..<p><strong>Preço: </strong> </p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/MO297-%252d-Psicr%F4metro-de-umidade-sem-fuso-com-term%F4metro-IV-e-bluetooth-MeterLink%99.html"  ><img src="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/product_images/h/448/MO297.__12288_thumb.jpg" alt="" /></a></div>Medidor sem pino 0 to 99.9 (Relative); Depth up tp 0.75" (19mm)<br /><br />Resolução máx. 0.1, 0.1°F/°C; Umidade 0 to 100%RH; Temperatura (Ar) -20 to 170°F (-29 to 77°C);<br /><br />Temperatura (IR) -4 to 392°F (-20 to 200°C); Pressão do Vapor 0 to 20.0kPA; Emissividade 0.95;<br /><br />Dimensões/..<p><strong>Preço: </strong> </p>]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[MO270- Medidor de umidade sem fio com/sem pinos]]></title>
			<link>http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/MO270%252d-Medidor-de-umidade-sem-fio-com%7B47%7Dsem-pinos.html</link>
			<pubDate>Wed, 13 Jan 2016 10:36:32 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/MO270%252d-Medidor-de-umidade-sem-fio-com%7B47%7Dsem-pinos.html</guid>
			<description><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/MO270%252d-Medidor-de-umidade-sem-fio-com%7B47%7Dsem-pinos.html"  ><img src="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/product_images/h/130/MO270__29209_thumb.jpg" alt="" /></a></div>Alcance/Profundidade Sem Pisos 0 a 99,9 (relativa)/ 0,75" (22mm);<br /><br />Alcance do Pino: 6,0 a 99,9%; Frequência: 2,4Hz(do sensor com/ sem pinos para exibição);<br /><br />Alcance de Transmissão: 65 pés (20mm); em vista não obstruída; <br /><br />Dimensões/peso: 8 x 2,3 x 1,7"(203 x 58,4 x 43..<p><strong>Preço: </strong> </p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/MO270%252d-Medidor-de-umidade-sem-fio-com%7B47%7Dsem-pinos.html"  ><img src="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/product_images/h/130/MO270__29209_thumb.jpg" alt="" /></a></div>Alcance/Profundidade Sem Pisos 0 a 99,9 (relativa)/ 0,75" (22mm);<br /><br />Alcance do Pino: 6,0 a 99,9%; Frequência: 2,4Hz(do sensor com/ sem pinos para exibição);<br /><br />Alcance de Transmissão: 65 pés (20mm); em vista não obstruída; <br /><br />Dimensões/peso: 8 x 2,3 x 1,7"(203 x 58,4 x 43..<p><strong>Preço: </strong> </p>]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[SDL550 - Medidor de conteúdo de umidade/registrador de dados]]></title>
			<link>http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/SDL550-%252d-Medidor-de-conte%FAdo-de-umidade%7B47%7Dregistrador-de-dados.html</link>
			<pubDate>Wed, 13 Jan 2016 10:14:58 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/SDL550-%252d-Medidor-de-conte%FAdo-de-umidade%7B47%7Dregistrador-de-dados.html</guid>
			<description><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/SDL550-%252d-Medidor-de-conte%FAdo-de-umidade%7B47%7Dregistrador-de-dados.html"  ><img src="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/product_images/g/443/SDL550__47924_thumb.jpg" alt="" /></a></div>Tipo de Sensor: Aço Inoxidável; Teor de Umidade: 10 a 95% UR;<br /><br />Resolução máx.: 0,1%; Temperatura(AR): 32 a 122°F(0,50°C); Ponto de Orvalho: -13,5 a 120,1°F (-25,3 a 49,9°C);<br /><br />Interface para computadores: Software 407001 opcional; Registros de Dados: Leituras de 20 MB com cartão..<p><strong>Preço: </strong> </p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/SDL550-%252d-Medidor-de-conte%FAdo-de-umidade%7B47%7Dregistrador-de-dados.html"  ><img src="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/product_images/g/443/SDL550__47924_thumb.jpg" alt="" /></a></div>Tipo de Sensor: Aço Inoxidável; Teor de Umidade: 10 a 95% UR;<br /><br />Resolução máx.: 0,1%; Temperatura(AR): 32 a 122°F(0,50°C); Ponto de Orvalho: -13,5 a 120,1°F (-25,3 a 49,9°C);<br /><br />Interface para computadores: Software 407001 opcional; Registros de Dados: Leituras de 20 MB com cartão..<p><strong>Preço: </strong> </p>]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[MO750 - Medidor de umidade do solo]]></title>
			<link>http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/MO750-%252d-Medidor-de-umidade-do-solo.html</link>
			<pubDate>Wed, 13 Jan 2016 10:07:19 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/MO750-%252d-Medidor-de-umidade-do-solo.html</guid>
			<description><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/MO750-%252d-Medidor-de-umidade-do-solo.html"  ><img src="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/product_images/y/012/MO750__41004_thumb.jpg" alt="" /></a></div>Tipo de Sensor: Sonda de Contato Integrado; Teor de Umidade: 0 a 50%;<br /><br />Resolução máx.: 0,1%; Dimensões e peso: 14,7 x 1,6 x 1,6"(374 x 40 x 40m)/ 267g;<br /><br />Operação prática e fácil;<br /><br />Mín/Máx registra as leituras de umidade mínima e máxima;<br /><br />Armazenamento de dad..<p><strong>Preço: </strong> </p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/MO750-%252d-Medidor-de-umidade-do-solo.html"  ><img src="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/product_images/y/012/MO750__41004_thumb.jpg" alt="" /></a></div>Tipo de Sensor: Sonda de Contato Integrado; Teor de Umidade: 0 a 50%;<br /><br />Resolução máx.: 0,1%; Dimensões e peso: 14,7 x 1,6 x 1,6"(374 x 40 x 40m)/ 267g;<br /><br />Operação prática e fácil;<br /><br />Mín/Máx registra as leituras de umidade mínima e máxima;<br /><br />Armazenamento de dad..<p><strong>Preço: </strong> </p>]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[MO257 - Medidor de umidade sem fuso]]></title>
			<link>http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/MO257-%252d-Medidor-de-umidade-sem-fuso.html</link>
			<pubDate>Wed, 13 Jan 2016 10:00:14 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/MO257-%252d-Medidor-de-umidade-sem-fuso.html</guid>
			<description><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/MO257-%252d-Medidor-de-umidade-sem-fuso.html"  ><img src="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/product_images/i/405/MO257__93780_thumb.jpg" alt="" /></a></div>Tipo de Sensor: Sem pinos; Teor de Umidade: 0 a 100,0;<br /><br />Resolução máx.: 0,1; Dimensões e peso: 9,25 x 2,5 x 1,1"(235 x 63 x 28mm)/ 218g;<br /><br />Monitor LCD triplo com luz de fundo multifunção;<br /><br />Profundidade de medição sem pino de 0,78 pol. (20 mm) até 1,6 pol. (40 mm) abaix..<p><strong>Preço: </strong> </p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/MO257-%252d-Medidor-de-umidade-sem-fuso.html"  ><img src="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/product_images/i/405/MO257__93780_thumb.jpg" alt="" /></a></div>Tipo de Sensor: Sem pinos; Teor de Umidade: 0 a 100,0;<br /><br />Resolução máx.: 0,1; Dimensões e peso: 9,25 x 2,5 x 1,1"(235 x 63 x 28mm)/ 218g;<br /><br />Monitor LCD triplo com luz de fundo multifunção;<br /><br />Profundidade de medição sem pino de 0,78 pol. (20 mm) até 1,6 pol. (40 mm) abaix..<p><strong>Preço: </strong> </p>]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[MO210 - Medidor de umidade portátil]]></title>
			<link>http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/MO210-%252d-Medidor-de-umidade-port%E1til.html</link>
			<pubDate>Wed, 13 Jan 2016 09:52:03 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/MO210-%252d-Medidor-de-umidade-port%E1til.html</guid>
			<description><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/MO210-%252d-Medidor-de-umidade-port%E1til.html"  ><img src="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/product_images/a/780/MO210__27323_thumb.jpg" alt="" /></a></div>Tipo de Sensor: Pinos de Contato; Teor de Umidade: 6 a 44%(Madeira), 0,2 a 2,0%(Outros Materiais);<br /><br />Umidade Relativa: 0 a 99%RH;  <br /><br />Resolução máx.: 1%(Madeira), 0,1%(Outros materiais); Dimensões e peso: 5,1 x 1,6 x 1,0"(130 x 40 x 25mm)/ 100g;<br /><br />Use em quadro de avisos..<p><strong>Preço: </strong> </p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/MO210-%252d-Medidor-de-umidade-port%E1til.html"  ><img src="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/product_images/a/780/MO210__27323_thumb.jpg" alt="" /></a></div>Tipo de Sensor: Pinos de Contato; Teor de Umidade: 6 a 44%(Madeira), 0,2 a 2,0%(Outros Materiais);<br /><br />Umidade Relativa: 0 a 99%RH;  <br /><br />Resolução máx.: 1%(Madeira), 0,1%(Outros materiais); Dimensões e peso: 5,1 x 1,6 x 1,0"(130 x 40 x 25mm)/ 100g;<br /><br />Use em quadro de avisos..<p><strong>Preço: </strong> </p>]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[MO220 - Medidor de umidade em madeira]]></title>
			<link>http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/MO220-%252d-Medidor-de-umidade-em-madeira.html</link>
			<pubDate>Wed, 13 Jan 2016 09:45:27 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/MO220-%252d-Medidor-de-umidade-em-madeira.html</guid>
			<description><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/MO220-%252d-Medidor-de-umidade-em-madeira.html"  ><img src="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/product_images/c/860/MO220__29219_thumb.jpg" alt="" /></a></div>Tipo de Sensor: Pinos de Contato; Teor de Umidade: 6 a 44%(Madeira);<br /><br />Umidade tipo pino(sonda remota): 0 a 99%; <br /><br />Umidade Relativa: 0 a 99%RH; Temperatura (AR): -31 a 176°F(-35 a 80°C); <br /><br />Resolução máx.: 0,1%(Madeira); Dimensões e peso: 67 x 1,9 x 1,2"(180 x 50 x 31mm..<p><strong>Preço: </strong> </p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/MO220-%252d-Medidor-de-umidade-em-madeira.html"  ><img src="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/product_images/c/860/MO220__29219_thumb.jpg" alt="" /></a></div>Tipo de Sensor: Pinos de Contato; Teor de Umidade: 6 a 44%(Madeira);<br /><br />Umidade tipo pino(sonda remota): 0 a 99%; <br /><br />Umidade Relativa: 0 a 99%RH; Temperatura (AR): -31 a 176°F(-35 a 80°C); <br /><br />Resolução máx.: 0,1%(Madeira); Dimensões e peso: 67 x 1,9 x 1,2"(180 x 50 x 31mm..<p><strong>Preço: </strong> </p>]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[MO290 - Psicrômetro de umidade sem pino e IV]]></title>
			<link>http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/MO290-%252d-Psicr%F4metro-de-umidade-sem-pino-e-IV.html</link>
			<pubDate>Wed, 13 Jan 2016 09:37:47 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/MO290-%252d-Psicr%F4metro-de-umidade-sem-pino-e-IV.html</guid>
			<description><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/MO290-%252d-Psicr%F4metro-de-umidade-sem-pino-e-IV.html"  ><img src="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/product_images/w/832/MO290__37277_thumb.jpg" alt="" /></a></div>Medidor sem Pino: 0 a 99 (relativo); Umidade tipo pino(sonda remo ta): 0 a 99%; <br /><br />Umidade Relativa: 0 a 99%RH; Temperatura (AR): -20 a 170°F(-22 a 77°C); <br /><br />Temperatura (IR): -4 a 392°F(-20 a 200°C); <br /><br />Resolução máx.: 0,1°F/°C%; Dimensões e peso: 6,5 x 2,8 x 1,5"(165 x..<p><strong>Preço: </strong> </p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/MO290-%252d-Psicr%F4metro-de-umidade-sem-pino-e-IV.html"  ><img src="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/product_images/w/832/MO290__37277_thumb.jpg" alt="" /></a></div>Medidor sem Pino: 0 a 99 (relativo); Umidade tipo pino(sonda remo ta): 0 a 99%; <br /><br />Umidade Relativa: 0 a 99%RH; Temperatura (AR): -20 a 170°F(-22 a 77°C); <br /><br />Temperatura (IR): -4 a 392°F(-20 a 200°C); <br /><br />Resolução máx.: 0,1°F/°C%; Dimensões e peso: 6,5 x 2,8 x 1,5"(165 x..<p><strong>Preço: </strong> </p>]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[MO265 - Medidor de umidade combinado: com/sem pino]]></title>
			<link>http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/MO265-%252d-Medidor-de-umidade-combinado%3A-com%7B47%7Dsem-pino.html</link>
			<pubDate>Wed, 13 Jan 2016 09:31:29 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/MO265-%252d-Medidor-de-umidade-combinado%3A-com%7B47%7Dsem-pino.html</guid>
			<description><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/MO265-%252d-Medidor-de-umidade-combinado%3A-com%7B47%7Dsem-pino.html"  ><img src="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/product_images/m/170/MO265__43862_thumb.jpg" alt="" /></a></div>Medidor sem Pino: 0 a 99 (relativo); Umidade tipo pino(sonda remota): 6,0 a 94,8% WME; <br /><br />Resolução máx.: 0,1%; Dimensões e peso: 8 x 2,3 x 1,7"(203 x 58,4 x 43,2mm)/ 204g;<br /><br /><p><strong>Preço: </strong> </p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/MO265-%252d-Medidor-de-umidade-combinado%3A-com%7B47%7Dsem-pino.html"  ><img src="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/product_images/m/170/MO265__43862_thumb.jpg" alt="" /></a></div>Medidor sem Pino: 0 a 99 (relativo); Umidade tipo pino(sonda remota): 6,0 a 94,8% WME; <br /><br />Resolução máx.: 0,1%; Dimensões e peso: 8 x 2,3 x 1,7"(203 x 58,4 x 43,2mm)/ 204g;<br /><br /><p><strong>Preço: </strong> </p>]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[MO260 - Medidor de umidade combinado: com/sem pino]]></title>
			<link>http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/MO260-%252d-Medidor-de-umidade-combinado%3A-com%7B47%7Dsem-pino.html</link>
			<pubDate>Wed, 13 Jan 2016 09:25:34 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/MO260-%252d-Medidor-de-umidade-combinado%3A-com%7B47%7Dsem-pino.html</guid>
			<description><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/MO260-%252d-Medidor-de-umidade-combinado%3A-com%7B47%7Dsem-pino.html"  ><img src="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/product_images/e/103/MO260__88213_thumb.jpg" alt="" /></a></div>Medidor sem Pino: 0 a 99 (relativo); Umidade tipo pino(sonda remota): 6,0 a 94,8% WME; Resolução máx.: 0,1%; Dimensões e peso: 8 x 2,3 x 1,7"(203 x 58,4 x 43,2mm)/ 204g;<br /><br />Medição de umidade com pino, em %WME (Wood Moisture Equivalent - umidade equivalente em madeira);<br /><br />Medição ..<p><strong>Preço: </strong> </p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/MO260-%252d-Medidor-de-umidade-combinado%3A-com%7B47%7Dsem-pino.html"  ><img src="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/product_images/e/103/MO260__88213_thumb.jpg" alt="" /></a></div>Medidor sem Pino: 0 a 99 (relativo); Umidade tipo pino(sonda remota): 6,0 a 94,8% WME; Resolução máx.: 0,1%; Dimensões e peso: 8 x 2,3 x 1,7"(203 x 58,4 x 43,2mm)/ 204g;<br /><br />Medição de umidade com pino, em %WME (Wood Moisture Equivalent - umidade equivalente em madeira);<br /><br />Medição ..<p><strong>Preço: </strong> </p>]]></content:encoded>
		</item>
	</channel>
</rss>
