<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title><![CDATA[MGS INSTRUMENTS: Novos produtos - Qualidade de Energia]]></title>
		<link>http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws</link>
		<description><![CDATA[A lista de novos produtos em MGS INSTRUMENTS.]]></description>
		<pubDate>Sat, 09 May 2026 17:11:08 +0000</pubDate>
		<item>
			<title><![CDATA[PQ3350-1: Analisadores de harmônicos e energia trifásica]]></title>
			<link>http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/PQ3350%252d1%3A-Analisadores-de-harm%F4nicos-e-energia-trif%E1sica.html</link>
			<pubDate>Wed, 20 Jan 2016 15:25:22 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/PQ3350%252d1%3A-Analisadores-de-harm%F4nicos-e-energia-trif%E1sica.html</guid>
			<description><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/PQ3350%252d1%3A-Analisadores-de-harm%F4nicos-e-energia-trif%E1sica.html"  ><img src="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/product_images/t/212/PQ3350-1__04389_thumb.jpg" alt="" /></a></div>&#9726;Tensão CA (True RMS) 600.0V ±(0.5%rdg); Corrente CA 100A, 1000A, 3000A ±(0.5%rdg);<br /><br />&#9726;Potência Ativa (MW) 9.999MW ±(1.0%rdg); Potência Aparente (MVA) 9.999MVA ±(1.0%rdg);<br /><br />&#9726;Potência Reativa (MVAR) 9.999MVAR ±(1.0%rdg); Fator de Potência 0.00 to 1.00 ±0.04;<br ..<p><strong>Preço: </strong> </p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/PQ3350%252d1%3A-Analisadores-de-harm%F4nicos-e-energia-trif%E1sica.html"  ><img src="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/product_images/t/212/PQ3350-1__04389_thumb.jpg" alt="" /></a></div>&#9726;Tensão CA (True RMS) 600.0V ±(0.5%rdg); Corrente CA 100A, 1000A, 3000A ±(0.5%rdg);<br /><br />&#9726;Potência Ativa (MW) 9.999MW ±(1.0%rdg); Potência Aparente (MVA) 9.999MVA ±(1.0%rdg);<br /><br />&#9726;Potência Reativa (MVAR) 9.999MVAR ±(1.0%rdg); Fator de Potência 0.00 to 1.00 ±0.04;<br ..<p><strong>Preço: </strong> </p>]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[PQ3470 - Registrador de dados/analisador de energia e de harmônicos gráfico trifásico]]></title>
			<link>http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/PQ3470-%252d-Registrador-de-dados%7B47%7Danalisador-de-energia-e-de-harm%F4nicos-gr%E1fico-trif%E1sico.html</link>
			<pubDate>Wed, 20 Jan 2016 15:18:45 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/PQ3470-%252d-Registrador-de-dados%7B47%7Danalisador-de-energia-e-de-harm%F4nicos-gr%E1fico-trif%E1sico.html</guid>
			<description><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/PQ3470-%252d-Registrador-de-dados%7B47%7Danalisador-de-energia-e-de-harm%F4nicos-gr%E1fico-trif%E1sico.html"  ><img src="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/product_images/m/254/PQ3470__82918_thumb.jpg" alt="" /></a></div>&#9726;Tensão CA (True RMS) 600.0V ±(0.5%rdg); Corrente CA 3000A ±(0.5%rdg);<br /><br />&#9726;Potência Ativa (MW) 9.999MW ±(1.0%rdg); Potência Aparente (MVA) 9.999MVA ±(1.0%rdg);<br /><br />&#9726;Potência Reativa (MVAR) 9.999MVAR ±(1.0%rdg); Fator de Potência 0.00 to 1.00 ±0.04;<br /><br />&#972..<p><strong>Preço: </strong> </p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/PQ3470-%252d-Registrador-de-dados%7B47%7Danalisador-de-energia-e-de-harm%F4nicos-gr%E1fico-trif%E1sico.html"  ><img src="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/product_images/m/254/PQ3470__82918_thumb.jpg" alt="" /></a></div>&#9726;Tensão CA (True RMS) 600.0V ±(0.5%rdg); Corrente CA 3000A ±(0.5%rdg);<br /><br />&#9726;Potência Ativa (MW) 9.999MW ±(1.0%rdg); Potência Aparente (MVA) 9.999MVA ±(1.0%rdg);<br /><br />&#9726;Potência Reativa (MVAR) 9.999MVAR ±(1.0%rdg); Fator de Potência 0.00 to 1.00 ±0.04;<br /><br />&#972..<p><strong>Preço: </strong> </p>]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[PQ3450: Registrador de dados/analisador de energia trifásico]]></title>
			<link>http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/PQ3450%3A-Registrador-de-dados%7B47%7Danalisador-de-energia-trif%E1sico.html</link>
			<pubDate>Wed, 20 Jan 2016 15:10:59 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/PQ3450%3A-Registrador-de-dados%7B47%7Danalisador-de-energia-trif%E1sico.html</guid>
			<description><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/PQ3450%3A-Registrador-de-dados%7B47%7Danalisador-de-energia-trif%E1sico.html"  ><img src="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/product_images/n/266/PQ3450__94792_thumb.jpg" alt="" /></a></div>&#9726;Tensão CA (True RMS) 600.0V ±(0.5%rdg); Corrente CA 3000A ±(0.5%rdg);<br /><br />&#9726;Potência Ativa (MW) 9.999MW ±(1.0%rdg); Potência Aparente (MVA) 9.999MVA ±(1.0%rdg);<br /><br />&#9726;Potência Reativa (MVAR) 9.999MVAR ±(1.0%rdg); Fator de Potência 0.00 to 1.00 ±0.04;<br /><br />&#972..<p><strong>Preço: </strong> </p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/PQ3450%3A-Registrador-de-dados%7B47%7Danalisador-de-energia-trif%E1sico.html"  ><img src="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/product_images/n/266/PQ3450__94792_thumb.jpg" alt="" /></a></div>&#9726;Tensão CA (True RMS) 600.0V ±(0.5%rdg); Corrente CA 3000A ±(0.5%rdg);<br /><br />&#9726;Potência Ativa (MW) 9.999MW ±(1.0%rdg); Potência Aparente (MVA) 9.999MVA ±(1.0%rdg);<br /><br />&#9726;Potência Reativa (MVAR) 9.999MVAR ±(1.0%rdg); Fator de Potência 0.00 to 1.00 ±0.04;<br /><br />&#972..<p><strong>Preço: </strong> </p>]]></content:encoded>
		</item>
	</channel>
</rss>
