<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title><![CDATA[MGS INSTRUMENTS: Novos produtos - Analisadores de Gás]]></title>
		<link>http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws</link>
		<description><![CDATA[A lista de novos produtos em MGS INSTRUMENTS.]]></description>
		<pubDate>Sat, 09 May 2026 18:17:32 +0000</pubDate>
		<item>
			<title><![CDATA[CO250- Medidor de CO2 da qualidade do ar]]></title>
			<link>http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/CO250%252d-Medidor-de-CO2-da-qualidade-do-ar.html</link>
			<pubDate>Fri, 15 Jan 2016 15:08:56 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/CO250%252d-Medidor-de-CO2-da-qualidade-do-ar.html</guid>
			<description><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/CO250%252d-Medidor-de-CO2-da-qualidade-do-ar.html"  ><img src="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/product_images/f/162/CO250__59068_thumb.jpg" alt="" /></a></div>Dióxido de Carbono (CO2) 0 to 5,000ppm 1ppm;<br /><br />Temperatura 14 to 140°F (-10 to 60°C) 0.1°F/°C; Humidade 0.0 to 99.9% 0.1%; Bulbo úmido e ponto de condensação Calculado;<br /><br />Dimensões 7.9x2.7x2.3” (200x70x57mm) Peso 6.7 oz. (190g);<br /><p><strong>Preço: </strong> </p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/CO250%252d-Medidor-de-CO2-da-qualidade-do-ar.html"  ><img src="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/product_images/f/162/CO250__59068_thumb.jpg" alt="" /></a></div>Dióxido de Carbono (CO2) 0 to 5,000ppm 1ppm;<br /><br />Temperatura 14 to 140°F (-10 to 60°C) 0.1°F/°C; Humidade 0.0 to 99.9% 0.1%; Bulbo úmido e ponto de condensação Calculado;<br /><br />Dimensões 7.9x2.7x2.3” (200x70x57mm) Peso 6.7 oz. (190g);<br /><p><strong>Preço: </strong> </p>]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[RD300- Detector de Gases Refrigerantes]]></title>
			<link>http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/RD300%252d-Detector-de-Gases-Refrigerantes.html</link>
			<pubDate>Thu, 14 Jan 2016 15:50:57 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/RD300%252d-Detector-de-Gases-Refrigerantes.html</guid>
			<description><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/RD300%252d-Detector-de-Gases-Refrigerantes.html"  ><img src="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/product_images/t/166/RD300__19888_thumb.jpg" alt="" /></a></div>Detecta todos os refrigerantes convencionais, utilizando um sensor de diodo aquecido;<br /><br />Luz LED na ponta da sonda (com interruptor on / off) para trabalhar em áreas mal iluminadas;<br /><br />LEDs exibir médio / baixo níveis selecionáveis pelo usuário alto / com sensibilidade de 0,25 / 0,..<p><strong>Preço: </strong> </p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/RD300%252d-Detector-de-Gases-Refrigerantes.html"  ><img src="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/product_images/t/166/RD300__19888_thumb.jpg" alt="" /></a></div>Detecta todos os refrigerantes convencionais, utilizando um sensor de diodo aquecido;<br /><br />Luz LED na ponta da sonda (com interruptor on / off) para trabalhar em áreas mal iluminadas;<br /><br />LEDs exibir médio / baixo níveis selecionáveis pelo usuário alto / com sensibilidade de 0,25 / 0,..<p><strong>Preço: </strong> </p>]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[EZ40- Detector de gás combustível EzFlex™]]></title>
			<link>http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/EZ40%252d-Detector-de-g%E1s-combust%EDvel-EzFlex%99.html</link>
			<pubDate>Thu, 14 Jan 2016 15:45:29 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/EZ40%252d-Detector-de-g%E1s-combust%EDvel-EzFlex%99.html</guid>
			<description><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/EZ40%252d-Detector-de-g%E1s-combust%EDvel-EzFlex%99.html"  ><img src="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/product_images/y/694/EZ40__64670_thumb.jpg" alt="" /></a></div>Intervalo de Calibração de campo impulsionado por bomba 10ppm;<br /><br />Tipo de sensor: Estado sólido;  Aquecimento Approx. 1 minute;<br /><br />Tempo de resposta < 2 seconds (up to 40% LEL);<br /><br />Ciclo de trabalho: Intermitente; Vida da bateria 8 Horas contínuas em uso normal;<br /><br />..<p><strong>Preço: </strong> </p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/EZ40%252d-Detector-de-g%E1s-combust%EDvel-EzFlex%99.html"  ><img src="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/product_images/y/694/EZ40__64670_thumb.jpg" alt="" /></a></div>Intervalo de Calibração de campo impulsionado por bomba 10ppm;<br /><br />Tipo de sensor: Estado sólido;  Aquecimento Approx. 1 minute;<br /><br />Tempo de resposta < 2 seconds (up to 40% LEL);<br /><br />Ciclo de trabalho: Intermitente; Vida da bateria 8 Horas contínuas em uso normal;<br /><br />..<p><strong>Preço: </strong> </p>]]></content:encoded>
		</item>
	</channel>
</rss>
