<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title><![CDATA[MGS INSTRUMENTS: Novos produtos - Termohigrômetros]]></title>
		<link>http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws</link>
		<description><![CDATA[A lista de novos produtos em MGS INSTRUMENTS.]]></description>
		<pubDate>Sat, 09 May 2026 20:17:21 +0000</pubDate>
		<item>
			<title><![CDATA[CTH10 - Higrotermômetro do relógio de parede controlado por rádio]]></title>
			<link>http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/CTH10-%252d-Higroterm%F4metro-do-rel%F3gio-de-parede-controlado-por-r%E1dio.html</link>
			<pubDate>Fri, 15 Jan 2016 15:12:16 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/CTH10-%252d-Higroterm%F4metro-do-rel%F3gio-de-parede-controlado-por-r%E1dio.html</guid>
			<description><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/CTH10-%252d-Higroterm%F4metro-do-rel%F3gio-de-parede-controlado-por-r%E1dio.html"  ><img src="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/product_images/x/854/CTH10__26654_thumb.jpg" alt="" /></a></div>Humidade Relativa 20 to 90% ±6%RH; Temperatura 23 to 122°F (-5 to 50°C) ±2°F/1°C;<br /><br />Alarme Yes; Dimensões 16.75 x 11.5 x 1.25" (425.4 x 292.1 x 31.75mm); Peso 2.75lbs (1.2kg);<br /><br /><br /><p><strong>Preço: </strong> </p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/CTH10-%252d-Higroterm%F4metro-do-rel%F3gio-de-parede-controlado-por-r%E1dio.html"  ><img src="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/product_images/x/854/CTH10__26654_thumb.jpg" alt="" /></a></div>Humidade Relativa 20 to 90% ±6%RH; Temperatura 23 to 122°F (-5 to 50°C) ±2°F/1°C;<br /><br />Alarme Yes; Dimensões 16.75 x 11.5 x 1.25" (425.4 x 292.1 x 31.75mm); Peso 2.75lbs (1.2kg);<br /><br /><br /><p><strong>Preço: </strong> </p>]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[HT30 - Medidor WBGT (Wet Bulb Globe Temperature – Temperatura global de bulbo úmido) de fadiga por calor]]></title>
			<link>http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/HT30-%252d-Medidor-WBGT-%28Wet-Bulb-Globe-Temperature-%96-Temperatura-global-de-bulbo-%FAmido%29-de-fadiga-por-calor.html</link>
			<pubDate>Thu, 14 Jan 2016 17:11:32 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/HT30-%252d-Medidor-WBGT-%28Wet-Bulb-Globe-Temperature-%96-Temperatura-global-de-bulbo-%FAmido%29-de-fadiga-por-calor.html</guid>
			<description><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/HT30-%252d-Medidor-WBGT-%28Wet-Bulb-Globe-Temperature-%96-Temperatura-global-de-bulbo-%FAmido%29-de-fadiga-por-calor.html"  ><img src="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/product_images/k/173/HT30__97950_thumb.jpg" alt="" /></a></div>Temperatura de búlbo úmido(WBGT) 32 to 122°F (0 to 50°C) ±4°F/2°C;<br /><br />Temperatura Global (TG) 32 to 176°F (0 to 80°C) ±4°F/2°C;<br /><br />Temperatura Ar(TA) 32 to 122°ºF (0 to 50ºC) ±1.8°F/1.0°C; <br /><br />Umidade 0 to 100%RH ±3%RH; <br /><br />Dimensões: 10 x 1.9 x 1.1" (254 x 48.7 x 2..<p><strong>Preço: </strong> </p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/HT30-%252d-Medidor-WBGT-%28Wet-Bulb-Globe-Temperature-%96-Temperatura-global-de-bulbo-%FAmido%29-de-fadiga-por-calor.html"  ><img src="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/product_images/k/173/HT30__97950_thumb.jpg" alt="" /></a></div>Temperatura de búlbo úmido(WBGT) 32 to 122°F (0 to 50°C) ±4°F/2°C;<br /><br />Temperatura Global (TG) 32 to 176°F (0 to 80°C) ±4°F/2°C;<br /><br />Temperatura Ar(TA) 32 to 122°ºF (0 to 50ºC) ±1.8°F/1.0°C; <br /><br />Umidade 0 to 100%RH ±3%RH; <br /><br />Dimensões: 10 x 1.9 x 1.1" (254 x 48.7 x 2..<p><strong>Preço: </strong> </p>]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[445814 - Alerta de umidade do higrotermômetro com ponto de condensação]]></title>
			<link>http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/445814-%252d-Alerta-de-umidade-do-higroterm%F4metro-com-ponto-de-condensa%E7%E3o.html</link>
			<pubDate>Thu, 14 Jan 2016 15:30:31 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/445814-%252d-Alerta-de-umidade-do-higroterm%F4metro-com-ponto-de-condensa%E7%E3o.html</guid>
			<description><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/445814-%252d-Alerta-de-umidade-do-higroterm%F4metro-com-ponto-de-condensa%E7%E3o.html"  ><img src="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/product_images/h/577/445814__65156_thumb.jpg" alt="" /></a></div>O alarme audível e visual de % UR alerta quando a umidade excede o limite estabelecido;<br /><br />Exibe a temperatura do ponto de condensação;<br /><br />Máx/Mín com a função de reinicialização;<br /><br />Umidade: 10% a 99%; Temperatura: 14 a 140 °F (-10 a 60 °C);<br /><br />Precisão básica: ±4%..<p><strong>Preço: </strong> </p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/445814-%252d-Alerta-de-umidade-do-higroterm%F4metro-com-ponto-de-condensa%E7%E3o.html"  ><img src="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/product_images/h/577/445814__65156_thumb.jpg" alt="" /></a></div>O alarme audível e visual de % UR alerta quando a umidade excede o limite estabelecido;<br /><br />Exibe a temperatura do ponto de condensação;<br /><br />Máx/Mín com a função de reinicialização;<br /><br />Umidade: 10% a 99%; Temperatura: 14 a 140 °F (-10 a 60 °C);<br /><br />Precisão básica: ±4%..<p><strong>Preço: </strong> </p>]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[445815- Alerta de umidade do higrotermômetro com ponto de condensação]]></title>
			<link>http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/445815%252d-Alerta-de-umidade-do-higroterm%F4metro-com-ponto-de-condensa%E7%E3o.html</link>
			<pubDate>Thu, 14 Jan 2016 15:28:33 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/445815%252d-Alerta-de-umidade-do-higroterm%F4metro-com-ponto-de-condensa%E7%E3o.html</guid>
			<description><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/445815%252d-Alerta-de-umidade-do-higroterm%F4metro-com-ponto-de-condensa%E7%E3o.html"  ><img src="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/product_images/l/113/445815__66972_thumb.jpg" alt="" /></a></div>O alarme audível e visual de % UR alerta quando a umidade excede o limite estabelecido;<br /><br />Exibe a temperatura do ponto de condensação;<br /><br />Máx/Mín com a função de reinicialização;<br /><br />Umidade: 10% a 99%; Temperatura: 14 a 140 °F (-10 a 60 °C);<br /><br />Precisão básica: ±4%..<p><strong>Preço: </strong> </p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/445815%252d-Alerta-de-umidade-do-higroterm%F4metro-com-ponto-de-condensa%E7%E3o.html"  ><img src="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/product_images/l/113/445815__66972_thumb.jpg" alt="" /></a></div>O alarme audível e visual de % UR alerta quando a umidade excede o limite estabelecido;<br /><br />Exibe a temperatura do ponto de condensação;<br /><br />Máx/Mín com a função de reinicialização;<br /><br />Umidade: 10% a 99%; Temperatura: 14 a 140 °F (-10 a 60 °C);<br /><br />Precisão básica: ±4%..<p><strong>Preço: </strong> </p>]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[WB200- Higro-Termômetro Registrador de dados de bulbo úmido]]></title>
			<link>http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/WB200%252d-Higro%252dTerm%F4metro-Registrador-de-dados-de-bulbo-%FAmido.html</link>
			<pubDate>Thu, 14 Jan 2016 15:01:50 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/WB200%252d-Higro%252dTerm%F4metro-Registrador-de-dados-de-bulbo-%FAmido.html</guid>
			<description><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/WB200%252d-Higro%252dTerm%F4metro-Registrador-de-dados-de-bulbo-%FAmido.html"  ><img src="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/product_images/l/132/WB200__64072_thumb.jpg" alt="" /></a></div>Medição de bulbo úmido, Ponto de orvalho, Temperatura (41°F a 122°F /5°C a 50°C) e umidade relativa (0,0 a 99.9% UR);<br /><br />Resolução: 0.1°F/°C e 0.1% UR; Precisão básica: ±1°F/±0.6°C; ±3% UR;<br /><br />Alertas de alarme audíveis e visuais quando a temperatura e a umidade forem maiores ou me..<p><strong>Preço: </strong> </p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/WB200%252d-Higro%252dTerm%F4metro-Registrador-de-dados-de-bulbo-%FAmido.html"  ><img src="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/product_images/l/132/WB200__64072_thumb.jpg" alt="" /></a></div>Medição de bulbo úmido, Ponto de orvalho, Temperatura (41°F a 122°F /5°C a 50°C) e umidade relativa (0,0 a 99.9% UR);<br /><br />Resolução: 0.1°F/°C e 0.1% UR; Precisão básica: ±1°F/±0.6°C; ±3% UR;<br /><br />Alertas de alarme audíveis e visuais quando a temperatura e a umidade forem maiores ou me..<p><strong>Preço: </strong> </p>]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[RH101 - Higrotermômetro e termômetro infravermelho]]></title>
			<link>http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/RH101-%252d-Higroterm%F4metro-e-term%F4metro-infravermelho.html</link>
			<pubDate>Thu, 14 Jan 2016 14:46:23 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/RH101-%252d-Higroterm%F4metro-e-term%F4metro-infravermelho.html</guid>
			<description><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/RH101-%252d-Higroterm%F4metro-e-term%F4metro-infravermelho.html"  ><img src="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/product_images/t/687/RH101__16027_thumb.jpg" alt="" /></a></div>Tipo de Sensor: Capacitância; Umidade: 10 a 99%; Temperatura(Ar): -4 a 140°PF(-20 a 60°C); Temperatura(IR): -58 a 932°F9-50 a 500°C);<br /><br />Precisão Mínima: ±3,5%UR; ±2% ou ±4°F/2°C(IV); ±3°F/2°C(Ar); Resolução Máx. 0,1%, 0,1°; Aprovado pela CE: SIm; Dimensões: 150 x 75 x 40mm/200g; <br /><p><strong>Preço: </strong> </p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/RH101-%252d-Higroterm%F4metro-e-term%F4metro-infravermelho.html"  ><img src="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/product_images/t/687/RH101__16027_thumb.jpg" alt="" /></a></div>Tipo de Sensor: Capacitância; Umidade: 10 a 99%; Temperatura(Ar): -4 a 140°PF(-20 a 60°C); Temperatura(IR): -58 a 932°F9-50 a 500°C);<br /><br />Precisão Mínima: ±3,5%UR; ±2% ou ±4°F/2°C(IV); ±3°F/2°C(Ar); Resolução Máx. 0,1%, 0,1°; Aprovado pela CE: SIm; Dimensões: 150 x 75 x 40mm/200g; <br /><p><strong>Preço: </strong> </p>]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[445580: Caneta de umidade/temperatura]]></title>
			<link>http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/445580%3A-Caneta-de-umidade%7B47%7Dtemperatura.html</link>
			<pubDate>Thu, 14 Jan 2016 14:41:00 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/445580%3A-Caneta-de-umidade%7B47%7Dtemperatura.html</guid>
			<description><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/445580%3A-Caneta-de-umidade%7B47%7Dtemperatura.html"  ><img src="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/product_images/q/867/445580__68902_thumb.jpg" alt="" /></a></div>Tipo de Sensor: Capacitância; Umidade: 10 a 99%; Temperatura(Ar): 14 a 122°PF(-10 a 50°C);<br /><br />Precisão Mínima: ±5%; ±1,5°; Aprovado pela CE: SIm; Dimensões: 145 x 30 25mm/65g; Garantia 3 anos;<br /><p><strong>Preço: </strong> </p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/445580%3A-Caneta-de-umidade%7B47%7Dtemperatura.html"  ><img src="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/product_images/q/867/445580__68902_thumb.jpg" alt="" /></a></div>Tipo de Sensor: Capacitância; Umidade: 10 a 99%; Temperatura(Ar): 14 a 122°PF(-10 a 50°C);<br /><br />Precisão Mínima: ±5%; ±1,5°; Aprovado pela CE: SIm; Dimensões: 145 x 30 25mm/65g; Garantia 3 anos;<br /><p><strong>Preço: </strong> </p>]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[44550: Caneta de umidade/temperatura portátil]]></title>
			<link>http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/44550%3A-Caneta-de-umidade%7B47%7Dtemperatura-port%E1til.html</link>
			<pubDate>Thu, 14 Jan 2016 14:36:52 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/44550%3A-Caneta-de-umidade%7B47%7Dtemperatura-port%E1til.html</guid>
			<description><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/44550%3A-Caneta-de-umidade%7B47%7Dtemperatura-port%E1til.html"  ><img src="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/product_images/d/755/44550__92350_thumb.jpg" alt="" /></a></div>Umidade: 20 a 90% UR (±5% UR);<br /><br />Temperatura: 14 a 122 °F ou -10 a 50 °C;<br /><br />Precisão: ±5%RH; ±-2 °F, ±1 °C;<br /><br />Máx/Mín com a função “Limpar”;<br /><p><strong>Preço: </strong> </p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/44550%3A-Caneta-de-umidade%7B47%7Dtemperatura-port%E1til.html"  ><img src="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/product_images/d/755/44550__92350_thumb.jpg" alt="" /></a></div>Umidade: 20 a 90% UR (±5% UR);<br /><br />Temperatura: 14 a 122 °F ou -10 a 50 °C;<br /><br />Precisão: ±5%RH; ±-2 °F, ±1 °C;<br /><br />Máx/Mín com a função “Limpar”;<br /><p><strong>Preço: </strong> </p>]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[MO300 - Higrotermômetro de Umidade para Android]]></title>
			<link>http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/MO300-%252d-Higroterm%F4metro-de-Umidade-para-Android.html</link>
			<pubDate>Wed, 13 Jan 2016 10:28:57 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/MO300-%252d-Higroterm%F4metro-de-Umidade-para-Android.html</guid>
			<description><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/MO300-%252d-Higroterm%F4metro-de-Umidade-para-Android.html"  ><img src="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/product_images/y/248/MO300__77234_thumb.jpg" alt="" /></a></div>Umidade sem Pino (sem penetração): 0 a 99%(Relativa), Profundidade até 0,75"(19mm); Umidade Tipo Pino(sonda inclusa): 0 a 99%;<br /><br />Umidade: 0 a 100% UR; Resolução máx.: 0,1F/°C; Temperatura(AR)/ infravermeho: -20 a 170°F(-29 a 77°C)/ -4 a 392°F(-20 a 200°C);<br /><br />Ponto do Vapor: 0 a 2..<p><strong>Preço: </strong> </p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/MO300-%252d-Higroterm%F4metro-de-Umidade-para-Android.html"  ><img src="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/product_images/y/248/MO300__77234_thumb.jpg" alt="" /></a></div>Umidade sem Pino (sem penetração): 0 a 99%(Relativa), Profundidade até 0,75"(19mm); Umidade Tipo Pino(sonda inclusa): 0 a 99%;<br /><br />Umidade: 0 a 100% UR; Resolução máx.: 0,1F/°C; Temperatura(AR)/ infravermeho: -20 a 170°F(-29 a 77°C)/ -4 a 392°F(-20 a 200°C);<br /><br />Ponto do Vapor: 0 a 2..<p><strong>Preço: </strong> </p>]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ FLIR MR176 Medidor de umidade por imagem]]></title>
			<link>http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/-FLIR-MR176-Medidor-de-umidade-por-imagem.html</link>
			<pubDate>Thu, 17 Dec 2015 17:40:30 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/-FLIR-MR176-Medidor-de-umidade-por-imagem.html</guid>
			<description><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/-FLIR-MR176-Medidor-de-umidade-por-imagem.html"  ><img src="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/product_images/y/610/MR176-Front-Back__77685_thumb.png" alt="" /></a></div>Detector de imagens termográficas Microbolômetro FLIR Lepton; Calibração de imagem Automática com opção de escala com bloqueio manual; <br /><br />Resolução da imagem termográfica 4.800 pixels (80 × 60); Resposta espectral 8 a 14 &#956;m; Campo de visão 51° × 38°; Sensibilidade < 150 mK; <br /><br..<p><strong>Preço: </strong> </p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/-FLIR-MR176-Medidor-de-umidade-por-imagem.html"  ><img src="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/product_images/y/610/MR176-Front-Back__77685_thumb.png" alt="" /></a></div>Detector de imagens termográficas Microbolômetro FLIR Lepton; Calibração de imagem Automática com opção de escala com bloqueio manual; <br /><br />Resolução da imagem termográfica 4.800 pixels (80 × 60); Resposta espectral 8 a 14 &#956;m; Campo de visão 51° × 38°; Sensibilidade < 150 mK; <br /><br..<p><strong>Preço: </strong> </p>]]></content:encoded>
		</item>
	</channel>
</rss>
