<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title><![CDATA[MGS INSTRUMENTS: Novos produtos - Termômetros]]></title>
		<link>http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws</link>
		<description><![CDATA[A lista de novos produtos em MGS INSTRUMENTS.]]></description>
		<pubDate>Sat, 09 May 2026 17:11:20 +0000</pubDate>
		<item>
			<title><![CDATA[SDL200 - Termômetro registrador de dados de 4 canais]]></title>
			<link>http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/SDL200-%252d-Term%F4metro-registrador-de-dados-de-4-canais.html</link>
			<pubDate>Fri, 15 Jan 2016 14:55:49 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/SDL200-%252d-Term%F4metro-registrador-de-dados-de-4-canais.html</guid>
			<description><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/SDL200-%252d-Term%F4metro-registrador-de-dados-de-4-canais.html"  ><img src="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/product_images/f/829/SDL200__66785_thumb.jpg" alt="" /></a></div>Número de entradas : Quad; <br /><br />Tipo J 148 to 2102°F (-100 to 1200°C);<br /><br />Tipo K 148 to 2372°F (-100 to 1300°C);<br /><br />Resolução 0.1°/1°; Precisão Mínima ±0.4% rdg (+1.8°F/+1°C) Tipo J,K,E,T, Pt100<br /><br />Dimensões 7.2 x 2.9 x 1.9" (182 x 73 x 47.5mm); Peso 17.6oz (500g)<p><strong>Preço: </strong> </p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/SDL200-%252d-Term%F4metro-registrador-de-dados-de-4-canais.html"  ><img src="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/product_images/f/829/SDL200__66785_thumb.jpg" alt="" /></a></div>Número de entradas : Quad; <br /><br />Tipo J 148 to 2102°F (-100 to 1200°C);<br /><br />Tipo K 148 to 2372°F (-100 to 1300°C);<br /><br />Resolução 0.1°/1°; Precisão Mínima ±0.4% rdg (+1.8°F/+1°C) Tipo J,K,E,T, Pt100<br /><br />Dimensões 7.2 x 2.9 x 1.9" (182 x 73 x 47.5mm); Peso 17.6oz (500g)<p><strong>Preço: </strong> </p>]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[TM55 - Termômetro de Bolso modelo NSF dobrável para alimento]]></title>
			<link>http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/TM55-%252d-Term%F4metro-de-Bolso-modelo-NSF-dobr%E1vel-para-alimento.html</link>
			<pubDate>Thu, 14 Jan 2016 14:59:37 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/TM55-%252d-Term%F4metro-de-Bolso-modelo-NSF-dobr%E1vel-para-alimento.html</guid>
			<description><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/TM55-%252d-Term%F4metro-de-Bolso-modelo-NSF-dobr%E1vel-para-alimento.html"  ><img src="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/product_images/e/007/TM55__10289_thumb.jpg" alt="" /></a></div>Mede entre -10 a 250°C e 10 a 99% UR; Tempo rápido de resposta para <5 segs em líquidos; <br /><br />Precisão Mínima: ±0.5%°C; Dimensões 116 x 38 x 20mm41,2g;<br /><p><strong>Preço: </strong> </p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/TM55-%252d-Term%F4metro-de-Bolso-modelo-NSF-dobr%E1vel-para-alimento.html"  ><img src="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/product_images/e/007/TM55__10289_thumb.jpg" alt="" /></a></div>Mede entre -10 a 250°C e 10 a 99% UR; Tempo rápido de resposta para <5 segs em líquidos; <br /><br />Precisão Mínima: ±0.5%°C; Dimensões 116 x 38 x 20mm41,2g;<br /><p><strong>Preço: </strong> </p>]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[392050- Termômetro de mostrador em haste de penetração]]></title>
			<link>http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/392050%252d-Term%F4metro-de-mostrador-em-haste-de-penetra%E7%E3o.html</link>
			<pubDate>Thu, 14 Jan 2016 14:55:12 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/392050%252d-Term%F4metro-de-mostrador-em-haste-de-penetra%E7%E3o.html</guid>
			<description><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/392050%252d-Term%F4metro-de-mostrador-em-haste-de-penetra%E7%E3o.html"  ><img src="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/product_images/v/429/392050__21400_thumb.jpg" alt="" /></a></div>Sonda de aço inoxidável de 5 pol (130 mm) com disco de 2 pol. (54 mm);<br /><br />O interruptor LIGA/DESLIGA economiza bateria;<br /><br />Desligamento automático depois de uma hora;<br /><br />Temperatura: -58 a 302 °F (-50 a 150 °C);<br /><br />Precisão de ±2 °F /1 °C; resolução de 0,1°/1°<br /><p><strong>Preço: </strong> </p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/392050%252d-Term%F4metro-de-mostrador-em-haste-de-penetra%E7%E3o.html"  ><img src="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/product_images/v/429/392050__21400_thumb.jpg" alt="" /></a></div>Sonda de aço inoxidável de 5 pol (130 mm) com disco de 2 pol. (54 mm);<br /><br />O interruptor LIGA/DESLIGA economiza bateria;<br /><br />Desligamento automático depois de uma hora;<br /><br />Temperatura: -58 a 302 °F (-50 a 150 °C);<br /><br />Precisão de ±2 °F /1 °C; resolução de 0,1°/1°<br /><p><strong>Preço: </strong> </p>]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[TM25 - Indicador Compacto de Temperatura]]></title>
			<link>http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/TM25-%252d-Indicador-Compacto-de-Temperatura.html</link>
			<pubDate>Thu, 14 Jan 2016 14:53:33 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/TM25-%252d-Indicador-Compacto-de-Temperatura.html</guid>
			<description><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/TM25-%252d-Indicador-Compacto-de-Temperatura.html"  ><img src="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/product_images/h/902/TM25__07066_thumb.jpg" alt="" /></a></div>Inclui sonda de penetração de aço inox com 4,1" (105mm) e cabo de 5ft (1.5m);<br /><br />Medição de temperaturas de -40°F a 392°F (-40°C a 200°C);<br /><br />Precisão básica de ±1.8°F/1°C com resolução máxima de 0,1°;<br /><br />Alertas de alarme audíveis e visuais quando a temperatura for maior o..<p><strong>Preço: </strong> </p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/TM25-%252d-Indicador-Compacto-de-Temperatura.html"  ><img src="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/product_images/h/902/TM25__07066_thumb.jpg" alt="" /></a></div>Inclui sonda de penetração de aço inox com 4,1" (105mm) e cabo de 5ft (1.5m);<br /><br />Medição de temperaturas de -40°F a 392°F (-40°C a 200°C);<br /><br />Precisão básica de ±1.8°F/1°C com resolução máxima de 0,1°;<br /><br />Alertas de alarme audíveis e visuais quando a temperatura for maior o..<p><strong>Preço: </strong> </p>]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[TM20- Indicador Compacto de Temperatura]]></title>
			<link>http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/TM20%252d-Indicador-Compacto-de-Temperatura.html</link>
			<pubDate>Thu, 14 Jan 2016 14:51:54 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/TM20%252d-Indicador-Compacto-de-Temperatura.html</guid>
			<description><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/TM20%252d-Indicador-Compacto-de-Temperatura.html"  ><img src="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/product_images/d/249/TM20__29987_thumb.jpg" alt="" /></a></div>Inclui sonda de aço inox com 0,78" (20mm) com cabo de 9.6ft (2.9m);<br /><br />Medição de temperaturas de -40°F a 158°F (-40°C a 70°C);<br /><br />Precisão básica de ±1.8°F/1°C com resolução máxima de 0,1°;<br /><br />Alertas de alarme audíveis e visuais quando a temperatura for maior ou menor do ..<p><strong>Preço: </strong> </p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/TM20%252d-Indicador-Compacto-de-Temperatura.html"  ><img src="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/product_images/d/249/TM20__29987_thumb.jpg" alt="" /></a></div>Inclui sonda de aço inox com 0,78" (20mm) com cabo de 9.6ft (2.9m);<br /><br />Medição de temperaturas de -40°F a 158°F (-40°C a 70°C);<br /><br />Precisão básica de ±1.8°F/1°C com resolução máxima de 0,1°;<br /><br />Alertas de alarme audíveis e visuais quando a temperatura for maior ou menor do ..<p><strong>Preço: </strong> </p>]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[401014: Termômetro interno/externo com dígitos grandes]]></title>
			<link>http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/401014%3A-Term%F4metro-interno%7B47%7Dexterno-com-d%EDgitos-grandes.html</link>
			<pubDate>Thu, 14 Jan 2016 14:50:03 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/401014%3A-Term%F4metro-interno%7B47%7Dexterno-com-d%EDgitos-grandes.html</guid>
			<description><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/401014%3A-Term%F4metro-interno%7B47%7Dexterno-com-d%EDgitos-grandes.html"  ><img src="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/product_images/s/368/401014__71723_thumb.jpg" alt="" /></a></div>Monitor LCD grande com dígitos de 1 pol. (25 mm);<br /><br />Exibição simultânea de temperatura interna/externa;<br /><br />Faixa interna: 14 a 140 °F (-10 a 60 °C);<br /><br />Faixa externa: -58 a 158 °F (-50 a 70 °C);<br /><br />Precisão de ±1,8 °F /1 °C; resolução de 0,1 °F/°C<br /><p><strong>Preço: </strong> </p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/401014%3A-Term%F4metro-interno%7B47%7Dexterno-com-d%EDgitos-grandes.html"  ><img src="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/product_images/s/368/401014__71723_thumb.jpg" alt="" /></a></div>Monitor LCD grande com dígitos de 1 pol. (25 mm);<br /><br />Exibição simultânea de temperatura interna/externa;<br /><br />Faixa interna: 14 a 140 °F (-10 a 60 °C);<br /><br />Faixa externa: -58 a 158 °F (-50 a 70 °C);<br /><br />Precisão de ±1,8 °F /1 °C; resolução de 0,1 °F/°C<br /><p><strong>Preço: </strong> </p>]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[39240- Termômetro de haste à prova d’água]]></title>
			<link>http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/39240%252d-Term%F4metro-de-haste-%E0-prova-d%92%E1gua.html</link>
			<pubDate>Thu, 14 Jan 2016 14:48:16 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/39240%252d-Term%F4metro-de-haste-%E0-prova-d%92%E1gua.html</guid>
			<description><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/39240%252d-Term%F4metro-de-haste-%E0-prova-d%92%E1gua.html"  ><img src="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/product_images/p/561/39240__11210_thumb.jpg" alt="" /></a></div>Haste de aço inoxidável de 2,75 pol. (70 mm);<br /><br />Temperatura: -40 a 392 °F (-40 a 200 °C);<br /><br />Recuperação MÁX/MÍN de temperaturas altas e baixas;<br /><br />Recursos de retenção de dados e desligamento automático;<br /><br />Precisão de ±2 °F /1 °C; resolução de 0,1°/1°;<br /><p><strong>Preço: </strong> </p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/39240%252d-Term%F4metro-de-haste-%E0-prova-d%92%E1gua.html"  ><img src="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/product_images/p/561/39240__11210_thumb.jpg" alt="" /></a></div>Haste de aço inoxidável de 2,75 pol. (70 mm);<br /><br />Temperatura: -40 a 392 °F (-40 a 200 °C);<br /><br />Recuperação MÁX/MÍN de temperaturas altas e baixas;<br /><br />Recursos de retenção de dados e desligamento automático;<br /><br />Precisão de ±2 °F /1 °C; resolução de 0,1°/1°;<br /><p><strong>Preço: </strong> </p>]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[392085- Termômetro portátil com alarme]]></title>
			<link>http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/392085%252d-Term%F4metro-port%E1til-com-alarme.html</link>
			<pubDate>Wed, 13 Jan 2016 17:54:47 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/392085%252d-Term%F4metro-port%E1til-com-alarme.html</guid>
			<description><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/392085%252d-Term%F4metro-port%E1til-com-alarme.html"  ><img src="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/product_images/o/604/392085__10216_thumb.jpg" alt="" /></a></div>Alertas de alarme audível ajustáveis pelo usuário quando a temperatura MÁX OU MÍN predefinida é atingida ou excedida;<br /><br />Sonda de aço inoxidável de 2-1/2 pol. com cabo de 20 pol.;<br /><br />A função de retenção de exibição congela a leitura de temperatura no monitor;<br /><br />Faixa de t..<p><strong>Preço: </strong> </p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/392085%252d-Term%F4metro-port%E1til-com-alarme.html"  ><img src="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/product_images/o/604/392085__10216_thumb.jpg" alt="" /></a></div>Alertas de alarme audível ajustáveis pelo usuário quando a temperatura MÁX OU MÍN predefinida é atingida ou excedida;<br /><br />Sonda de aço inoxidável de 2-1/2 pol. com cabo de 20 pol.;<br /><br />A função de retenção de exibição congela a leitura de temperatura no monitor;<br /><br />Faixa de t..<p><strong>Preço: </strong> </p>]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[IR200 - Termômetro infravermelho para medição de temperatura corporal]]></title>
			<link>http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/IR200-%252d-Term%F4metro-infravermelho-para-medi%E7%E3o-de-temperatura-corporal.html</link>
			<pubDate>Wed, 13 Jan 2016 17:51:22 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/IR200-%252d-Term%F4metro-infravermelho-para-medi%E7%E3o-de-temperatura-corporal.html</guid>
			<description><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/IR200-%252d-Term%F4metro-infravermelho-para-medi%E7%E3o-de-temperatura-corporal.html"  ><img src="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/product_images/b/830/IR200__44368_thumb.jpg" alt="" /></a></div>Faixa de Temperatura Corporal: 89.6 to 108.5°F (32 to 42.5°C);<br /><br />Precisão Básica: ±0.5°F/0.3°C;<br /><br />Max. Resolução: 0.1°C/°F; Tempo de resposta: 500ms;  Emissividade: 0.95 fixed; Campo de Visão (Distancia do alvo): 1:1;<br /><br />Dimensões: 6.3x3.2x1.7" (160x82x42mm); Peso: 6.24oz..<p><strong>Preço: </strong> </p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/IR200-%252d-Term%F4metro-infravermelho-para-medi%E7%E3o-de-temperatura-corporal.html"  ><img src="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/product_images/b/830/IR200__44368_thumb.jpg" alt="" /></a></div>Faixa de Temperatura Corporal: 89.6 to 108.5°F (32 to 42.5°C);<br /><br />Precisão Básica: ±0.5°F/0.3°C;<br /><br />Max. Resolução: 0.1°C/°F; Tempo de resposta: 500ms;  Emissividade: 0.95 fixed; Campo de Visão (Distancia do alvo): 1:1;<br /><br />Dimensões: 6.3x3.2x1.7" (160x82x42mm); Peso: 6.24oz..<p><strong>Preço: </strong> </p>]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[IR100 - Minitermômetro IV]]></title>
			<link>http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/IR100-%252d-Miniterm%F4metro-IV.html</link>
			<pubDate>Wed, 13 Jan 2016 17:47:23 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/IR100-%252d-Miniterm%F4metro-IV.html</guid>
			<description><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/IR100-%252d-Miniterm%F4metro-IV.html"  ><img src="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/product_images/e/118/IR100__95461_thumb.jpg" alt="" /></a></div>Faixa: -34 to 446°F (-33 to 230°C);<br /><br />Precisão Básica: ±(2.0%rdg) or ±4ºF/±2°C;<br /><br />Max. Resolução: 0.1°F/°C; Emissividade: 0.95 fixed; Campo de Visão (Distancia do alvo): 1:1;<br /><br />Dimensões: 3 x 1.6 x 0.7” (75 x 40 x 18mm); Peso: 1.5oz (43g);<p><strong>Preço: </strong> </p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/IR100-%252d-Miniterm%F4metro-IV.html"  ><img src="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/product_images/e/118/IR100__95461_thumb.jpg" alt="" /></a></div>Faixa: -34 to 446°F (-33 to 230°C);<br /><br />Precisão Básica: ±(2.0%rdg) or ±4ºF/±2°C;<br /><br />Max. Resolução: 0.1°F/°C; Emissividade: 0.95 fixed; Campo de Visão (Distancia do alvo): 1:1;<br /><br />Dimensões: 3 x 1.6 x 0.7” (75 x 40 x 18mm); Peso: 1.5oz (43g);<p><strong>Preço: </strong> </p>]]></content:encoded>
		</item>
	</channel>
</rss>
