<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title><![CDATA[MGS INSTRUMENTS: Novos produtos - Multimetros Digitais]]></title>
		<link>http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws</link>
		<description><![CDATA[A lista de novos produtos em MGS INSTRUMENTS.]]></description>
		<pubDate>Sat, 09 May 2026 17:11:19 +0000</pubDate>
		<item>
			<title><![CDATA[GX900 - Multímetro gráfico True RMS para Android]]></title>
			<link>http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/GX900-%252d-Mult%EDmetro-gr%E1fico-True-RMS-para-Android.html</link>
			<pubDate>Thu, 14 Jan 2016 15:09:18 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/GX900-%252d-Mult%EDmetro-gr%E1fico-True-RMS-para-Android.html</guid>
			<description><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/GX900-%252d-Mult%EDmetro-gr%E1fico-True-RMS-para-Android.html"  ><img src="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/product_images/s/598/GX900__72317_thumb.jpg" alt="" /></a></div>Contagem do monitor 50.000 contagens e gráfico de barras; Precisão Mínima 0.05%;<br /><br />Largura de Banda VCA 100kHz; Tensão CC/CA 0.001mV to 1000V;<br /><br />Corrente CC/Ca 0.01&#956;A to 10A; Resistência 0.001&#937; to 50M&#937;; Capacitância 0.001nF to 10mF;<br /><br />Frequência (elétrica)..<p><strong>Preço: </strong> </p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/GX900-%252d-Mult%EDmetro-gr%E1fico-True-RMS-para-Android.html"  ><img src="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/product_images/s/598/GX900__72317_thumb.jpg" alt="" /></a></div>Contagem do monitor 50.000 contagens e gráfico de barras; Precisão Mínima 0.05%;<br /><br />Largura de Banda VCA 100kHz; Tensão CC/CA 0.001mV to 1000V;<br /><br />Corrente CC/Ca 0.01&#956;A to 10A; Resistência 0.001&#937; to 50M&#937;; Capacitância 0.001nF to 10mF;<br /><br />Frequência (elétrica)..<p><strong>Preço: </strong> </p>]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[MN35 - Minimultímetro digital]]></title>
			<link>http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/MN35-%252d-Minimult%EDmetro-digital.html</link>
			<pubDate>Wed, 13 Jan 2016 16:16:35 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/MN35-%252d-Minimult%EDmetro-digital.html</guid>
			<description><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/MN35-%252d-Minimult%EDmetro-digital.html"  ><img src="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/product_images/m/127/MN35__83146_thumb.jpg" alt="" /></a></div>Tensão CC 200mV, 2V, 20V, 200V, 600V, Resolução Máx. 0.1mV, Precisão ±0.5%;<br /> <br />Tensão CA200V, 600V, Resolução Máx. 0.1V, Precisão ±1.2%; <br /><br />Corrente CC 200mA, 10A, Resolução Máx. 0.1mA, Precisão ±1.5%; Corrente CA — — —;<br /><br />Resistência 200&#937;, 2k&#937;, 20k&#937;, 200k..<p><strong>Preço: </strong> </p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/MN35-%252d-Minimult%EDmetro-digital.html"  ><img src="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/product_images/m/127/MN35__83146_thumb.jpg" alt="" /></a></div>Tensão CC 200mV, 2V, 20V, 200V, 600V, Resolução Máx. 0.1mV, Precisão ±0.5%;<br /> <br />Tensão CA200V, 600V, Resolução Máx. 0.1V, Precisão ±1.2%; <br /><br />Corrente CC 200mA, 10A, Resolução Máx. 0.1mA, Precisão ±1.5%; Corrente CA — — —;<br /><br />Resistência 200&#937;, 2k&#937;, 20k&#937;, 200k..<p><strong>Preço: </strong> </p>]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[DM220 - Minimultímetro portátil com detector de tensão de não contato]]></title>
			<link>http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/DM220-%252d-Minimult%EDmetro-port%E1til-com-detector-de-tens%E3o-de-n%E3o-contato.html</link>
			<pubDate>Wed, 13 Jan 2016 15:35:46 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/DM220-%252d-Minimult%EDmetro-port%E1til-com-detector-de-tens%E3o-de-n%E3o-contato.html</guid>
			<description><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/DM220-%252d-Minimult%EDmetro-port%E1til-com-detector-de-tens%E3o-de-n%E3o-contato.html"  ><img src="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/product_images/c/802/DM220__02093_thumb.jpg" alt="" /></a></div>Tensão sem-contato 100 to 600VAC;<br /><br />Tensão CC 600V 0.1mV ±0.8%;<br /><br />Tensão CA 600V 1mV ±1.0%;<br /><br />Resistência 40M&#937;, Resolução Máx. 0.1&#937;, Precisão ±0.8%; Corrente CC 200mA, Resolução Máx. 0.1&#956;A, Precisão ±2.0%;<br /><br />Corrente CA 200mA, Resolução Máx.  0.1&..<p><strong>Preço: </strong> </p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/DM220-%252d-Minimult%EDmetro-port%E1til-com-detector-de-tens%E3o-de-n%E3o-contato.html"  ><img src="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/product_images/c/802/DM220__02093_thumb.jpg" alt="" /></a></div>Tensão sem-contato 100 to 600VAC;<br /><br />Tensão CC 600V 0.1mV ±0.8%;<br /><br />Tensão CA 600V 1mV ±1.0%;<br /><br />Resistência 40M&#937;, Resolução Máx. 0.1&#937;, Precisão ±0.8%; Corrente CC 200mA, Resolução Máx. 0.1&#956;A, Precisão ±2.0%;<br /><br />Corrente CA 200mA, Resolução Máx.  0.1&..<p><strong>Preço: </strong> </p>]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[EX530 - Multímetro industrial TRUE RMS para serviços pesados com 11 funções]]></title>
			<link>http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/EX530-%252d-Mult%EDmetro-industrial-TRUE-RMS-para-servi%E7os-pesados-com-11-fun%E7%F5es.html</link>
			<pubDate>Tue, 12 Jan 2016 18:10:15 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/EX530-%252d-Mult%EDmetro-industrial-TRUE-RMS-para-servi%E7os-pesados-com-11-fun%E7%F5es.html</guid>
			<description><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/EX530-%252d-Mult%EDmetro-industrial-TRUE-RMS-para-servi%E7os-pesados-com-11-fun%E7%F5es.html"  ><img src="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/product_images/b/204/EX530__16418_thumb.jpg" alt="" /></a></div>Cálculo de média/True RMS: True RMS; Precisão Mínima: ±0,06%; Tensão CA: 0,1mV a 1000VAC; Tensão CC: 0,1mV a 1000VCC;  <br /><br />Corrente CA/CC: 0,1µA a 20A; Resistência: 0,1&#8486; a 40M&#8486; Capacitância: 0,001nF a 40mF; Frequência (eletrônica): 0,001Hz a 100MHz; Frequência(elétrica): 40Hz a..<p><strong>Preço: </strong> </p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/EX530-%252d-Mult%EDmetro-industrial-TRUE-RMS-para-servi%E7os-pesados-com-11-fun%E7%F5es.html"  ><img src="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/product_images/b/204/EX530__16418_thumb.jpg" alt="" /></a></div>Cálculo de média/True RMS: True RMS; Precisão Mínima: ±0,06%; Tensão CA: 0,1mV a 1000VAC; Tensão CC: 0,1mV a 1000VCC;  <br /><br />Corrente CA/CC: 0,1µA a 20A; Resistência: 0,1&#8486; a 40M&#8486; Capacitância: 0,001nF a 40mF; Frequência (eletrônica): 0,001Hz a 100MHz; Frequência(elétrica): 40Hz a..<p><strong>Preço: </strong> </p>]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[EX520 - Multímetro industrial TRUE RMS para serviços pesados com 11 funções]]></title>
			<link>http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/EX520-%252d-Mult%EDmetro-industrial-TRUE-RMS-para-servi%E7os-pesados-com-11-fun%E7%F5es.html</link>
			<pubDate>Tue, 12 Jan 2016 18:05:45 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/EX520-%252d-Mult%EDmetro-industrial-TRUE-RMS-para-servi%E7os-pesados-com-11-fun%E7%F5es.html</guid>
			<description><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/EX520-%252d-Mult%EDmetro-industrial-TRUE-RMS-para-servi%E7os-pesados-com-11-fun%E7%F5es.html"  ><img src="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/product_images/x/469/EX520__83415_thumb.jpg" alt="" /></a></div>Cálculo de média/True RMS: True RMS; Precisão Mínima: ±0,09%; Tensão CA: 0,1mV a 1000VAC; Tensão CC: 0,1mV a 1000VCC;  <br /><br />Corrente CA/CC: 0,1µA a 20A; Resistência: 0,1&#8486; a 40M&#8486; Capacitância: 0,01nF a 1000µF; Frequência (eletrônica): 0,001Hz a 40MHz; Frequência(elétrica): 10Hz a..<p><strong>Preço: </strong> </p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/EX520-%252d-Mult%EDmetro-industrial-TRUE-RMS-para-servi%E7os-pesados-com-11-fun%E7%F5es.html"  ><img src="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/product_images/x/469/EX520__83415_thumb.jpg" alt="" /></a></div>Cálculo de média/True RMS: True RMS; Precisão Mínima: ±0,09%; Tensão CA: 0,1mV a 1000VAC; Tensão CC: 0,1mV a 1000VCC;  <br /><br />Corrente CA/CC: 0,1µA a 20A; Resistência: 0,1&#8486; a 40M&#8486; Capacitância: 0,01nF a 1000µF; Frequência (eletrônica): 0,001Hz a 40MHz; Frequência(elétrica): 10Hz a..<p><strong>Preço: </strong> </p>]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[EX505 - Multímetro industrial TRUE RMS para serviços pesados com 11 funções]]></title>
			<link>http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/EX505-%252d-Mult%EDmetro-industrial-TRUE-RMS-para-servi%E7os-pesados-com-11-fun%E7%F5es.html</link>
			<pubDate>Tue, 12 Jan 2016 17:57:48 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/EX505-%252d-Mult%EDmetro-industrial-TRUE-RMS-para-servi%E7os-pesados-com-11-fun%E7%F5es.html</guid>
			<description><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/EX505-%252d-Mult%EDmetro-industrial-TRUE-RMS-para-servi%E7os-pesados-com-11-fun%E7%F5es.html"  ><img src="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/product_images/y/469/EX505__84623_thumb.jpg" alt="" /></a></div>Cálculo de média/True RMS: True RMS; Precisão Mínima: ±0,5%; Tensão CA: 0,1mV a 1000VAC; Tensão CC: 0,1mV a 1000VCC;  <br /><br />Corrente CA/CC: 0,1µA a 10A; Resistência: 0,1&#8486; a 40M&#8486; Capacitância: 0,01nF a 100µF; Frequência (eletrônica): 0,001Hz a 10MHz; Frequência(elétrica): 5Hz a 1k..<p><strong>Preço: </strong> </p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/EX505-%252d-Mult%EDmetro-industrial-TRUE-RMS-para-servi%E7os-pesados-com-11-fun%E7%F5es.html"  ><img src="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/product_images/y/469/EX505__84623_thumb.jpg" alt="" /></a></div>Cálculo de média/True RMS: True RMS; Precisão Mínima: ±0,5%; Tensão CA: 0,1mV a 1000VAC; Tensão CC: 0,1mV a 1000VCC;  <br /><br />Corrente CA/CC: 0,1µA a 10A; Resistência: 0,1&#8486; a 40M&#8486; Capacitância: 0,01nF a 100µF; Frequência (eletrônica): 0,001Hz a 10MHz; Frequência(elétrica): 5Hz a 1k..<p><strong>Preço: </strong> </p>]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[EX470 - Multímetro profissional TRUE RMS com 12 funções e termômetro infravermelho]]></title>
			<link>http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/EX470-%252d-Mult%EDmetro-profissional-TRUE-RMS-com-12-fun%E7%F5es-e-term%F4metro-infravermelho.html</link>
			<pubDate>Tue, 12 Jan 2016 16:40:51 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/EX470-%252d-Mult%EDmetro-profissional-TRUE-RMS-com-12-fun%E7%F5es-e-term%F4metro-infravermelho.html</guid>
			<description><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/EX470-%252d-Mult%EDmetro-profissional-TRUE-RMS-com-12-fun%E7%F5es-e-term%F4metro-infravermelho.html"  ><img src="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/product_images/l/620/EX470.__99609_thumb.jpg" alt="" /></a></div>Cálculo de média/True RMS: True RMS; Precisão Básica VCC: ±0,3%; Tensão CA: 0,1mV a 750V; Tensão CC: 0,1mV a 1000V;  <br /><br />Corrente CA: 0,1µA a 20A; Corrente CC: 0,1µA a 20A; Resistência: 0,1&#8486; a 40M&#8486; <br /><br />Temperatura tipo K: -4 a 1382°F(-20 a 750°C); Ciclo de Trabalho 0,1%..<p><strong>Preço: </strong> </p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/EX470-%252d-Mult%EDmetro-profissional-TRUE-RMS-com-12-fun%E7%F5es-e-term%F4metro-infravermelho.html"  ><img src="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/product_images/l/620/EX470.__99609_thumb.jpg" alt="" /></a></div>Cálculo de média/True RMS: True RMS; Precisão Básica VCC: ±0,3%; Tensão CA: 0,1mV a 750V; Tensão CC: 0,1mV a 1000V;  <br /><br />Corrente CA: 0,1µA a 20A; Corrente CC: 0,1µA a 20A; Resistência: 0,1&#8486; a 40M&#8486; <br /><br />Temperatura tipo K: -4 a 1382°F(-20 a 750°C); Ciclo de Trabalho 0,1%..<p><strong>Preço: </strong> </p>]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[EX411 - Multímetro profissional TRUE RMS com 8 funções]]></title>
			<link>http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/EX411-%252d-Mult%EDmetro-profissional-TRUE-RMS-com-8-fun%E7%F5es.html</link>
			<pubDate>Tue, 12 Jan 2016 16:25:47 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/EX411-%252d-Mult%EDmetro-profissional-TRUE-RMS-com-8-fun%E7%F5es.html</guid>
			<description><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/EX411-%252d-Mult%EDmetro-profissional-TRUE-RMS-com-8-fun%E7%F5es.html"  ><img src="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/product_images/f/327/EX411__50203_thumb.jpg" alt="" /></a></div>Cálculo de média/True RMS: True RMS; Precisão Básica VCC: ±0,5%; Tensão CA: 1mV a 750V; Tensão CC: 0,1mV a 1000V;  <br /><br />Corrente CA: 0,1µA a 20A; Corrente CC: 0,1µA a 20A; Resistência: 0,1&#8486; a 40M&#8486; Temperatura(tipo K): -20 a 750°C<br /><br />Diodo/Continuidade: SIM; Classificação..<p><strong>Preço: </strong> </p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/EX411-%252d-Mult%EDmetro-profissional-TRUE-RMS-com-8-fun%E7%F5es.html"  ><img src="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/product_images/f/327/EX411__50203_thumb.jpg" alt="" /></a></div>Cálculo de média/True RMS: True RMS; Precisão Básica VCC: ±0,5%; Tensão CA: 1mV a 750V; Tensão CC: 0,1mV a 1000V;  <br /><br />Corrente CA: 0,1µA a 20A; Corrente CC: 0,1µA a 20A; Resistência: 0,1&#8486; a 40M&#8486; Temperatura(tipo K): -20 a 750°C<br /><br />Diodo/Continuidade: SIM; Classificação..<p><strong>Preço: </strong> </p>]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[EX 450-  Multímetro profissional com 8 funções e termômetro infravermelho]]></title>
			<link>http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/EX-450%252d--Mult%EDmetro-profissional-com-8-fun%E7%F5es-e-term%F4metro-infravermelho.html</link>
			<pubDate>Tue, 12 Jan 2016 16:11:31 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/EX-450%252d--Mult%EDmetro-profissional-com-8-fun%E7%F5es-e-term%F4metro-infravermelho.html</guid>
			<description><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/EX-450%252d--Mult%EDmetro-profissional-com-8-fun%E7%F5es-e-term%F4metro-infravermelho.html"  ><img src="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/product_images/m/872/EX450__97908_thumb.jpg" alt="" /></a></div>Cálculo de média/True RMS: Cálculo de Média; Precisão Básica VCC: ±0,5%; Tensão CA: 1mV a 750V; Tensão CC: 0,1mV a 1000V;  <br /><br />Corrente CA: 0,1µA a 20A; Corrente CC: 0,1µA a 20A; Resistência: 0,1&#8486; a 40M&#8486; Temperatura(IR): -50 a 270°C<br /><br />Diodo/Continuidade: SIM; Capacitân..<p><strong>Preço: </strong> </p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/EX-450%252d--Mult%EDmetro-profissional-com-8-fun%E7%F5es-e-term%F4metro-infravermelho.html"  ><img src="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/product_images/m/872/EX450__97908_thumb.jpg" alt="" /></a></div>Cálculo de média/True RMS: Cálculo de Média; Precisão Básica VCC: ±0,5%; Tensão CA: 1mV a 750V; Tensão CC: 0,1mV a 1000V;  <br /><br />Corrente CA: 0,1µA a 20A; Corrente CC: 0,1µA a 20A; Resistência: 0,1&#8486; a 40M&#8486; Temperatura(IR): -50 a 270°C<br /><br />Diodo/Continuidade: SIM; Capacitân..<p><strong>Preço: </strong> </p>]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[EX 430- Multímetro profissional true RMS com 11 funções]]></title>
			<link>http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/EX-430%252d-Mult%EDmetro-profissional-true-RMS-com-11-fun%E7%F5es.html</link>
			<pubDate>Tue, 12 Jan 2016 15:57:25 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/EX-430%252d-Mult%EDmetro-profissional-true-RMS-com-11-fun%E7%F5es.html</guid>
			<description><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/EX-430%252d-Mult%EDmetro-profissional-true-RMS-com-11-fun%E7%F5es.html"  ><img src="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/product_images/w/902/EX430_360.__14562_thumb.jpg" alt="" /></a></div>Cálculo de média/True RMS: True RMS; Precisão Básica VCC: ±0,3%; Tensão CA: 1mV a 750V; Tensão CC: 0,1mV a 1000V;  <br /><br />Corrente CA: 0,1µA a 20A; Corrente CC: 0,1µA a 20A; Resistência: 0,1&#8486; a 40M&#8486; Capacitância: 0,01nF a 100µF; Frequência: 0,001Hz a 10MHz; <br /><br />Temperatura..<p><strong>Preço: </strong> </p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/EX-430%252d-Mult%EDmetro-profissional-true-RMS-com-11-fun%E7%F5es.html"  ><img src="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/product_images/w/902/EX430_360.__14562_thumb.jpg" alt="" /></a></div>Cálculo de média/True RMS: True RMS; Precisão Básica VCC: ±0,3%; Tensão CA: 1mV a 750V; Tensão CC: 0,1mV a 1000V;  <br /><br />Corrente CA: 0,1µA a 20A; Corrente CC: 0,1µA a 20A; Resistência: 0,1&#8486; a 40M&#8486; Capacitância: 0,01nF a 100µF; Frequência: 0,001Hz a 10MHz; <br /><br />Temperatura..<p><strong>Preço: </strong> </p>]]></content:encoded>
		</item>
	</channel>
</rss>
