<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title><![CDATA[MGS INSTRUMENTS: Novos produtos - Alicates Amperímetros]]></title>
		<link>http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws</link>
		<description><![CDATA[A lista de novos produtos em MGS INSTRUMENTS.]]></description>
		<pubDate>Sat, 09 May 2026 17:11:20 +0000</pubDate>
		<item>
			<title><![CDATA[EX845: Alicate amperímetro CA/CC TRUE RMS 1000A/DMM com termômetro IV e bluetooth MeterLink™ Amperímetro/multímetro CA/CC com termômetro IV embutido e recurso sem fio]]></title>
			<link>http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/EX845%3A-Alicate-amper%EDmetro-CA%7B47%7DCC-TRUE-RMS-1000A%7B47%7DDMM-com-term%F4metro-IV-e-bluetooth-MeterLink%99-Amper%EDmetro%7B47%7Dmult%EDmetro-CA%7B47%7DCC-com-term%F4metro-IV-embutido-e-recurso-sem-fio.html</link>
			<pubDate>Wed, 24 Aug 2016 22:05:43 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/EX845%3A-Alicate-amper%EDmetro-CA%7B47%7DCC-TRUE-RMS-1000A%7B47%7DDMM-com-term%F4metro-IV-e-bluetooth-MeterLink%99-Amper%EDmetro%7B47%7Dmult%EDmetro-CA%7B47%7DCC-com-term%F4metro-IV-embutido-e-recurso-sem-fio.html</guid>
			<description><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/EX845%3A-Alicate-amper%EDmetro-CA%7B47%7DCC-TRUE-RMS-1000A%7B47%7DDMM-com-term%F4metro-IV-e-bluetooth-MeterLink%99-Amper%EDmetro%7B47%7Dmult%EDmetro-CA%7B47%7DCC-com-term%F4metro-IV-embutido-e-recurso-sem-fio.html"  ><img src="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/product_images/h/952/EX845_360__17578_thumb.jpg" alt="" /></a></div>Corrente CC/CA 0.1 to 1000A ±2.8%;<br /><br />Tensão CC/CA 0.1mV to 1000V AC: ±1.5%; DC: ±2.8%;<br /><br />Resistência 0.1 to 40M&#937; ±1.5%; Capacitância 0.001nF to 40,000&#956;F ±3.0%;<br /><br />Frequência 0.001kHz to 4kHz ±1.5%; Temperatura IR -58 to 518ºF (-50 to 270ºC) ±2.0% rdg or ±4ºF/±2º..<p><strong>Preço: </strong> </p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/EX845%3A-Alicate-amper%EDmetro-CA%7B47%7DCC-TRUE-RMS-1000A%7B47%7DDMM-com-term%F4metro-IV-e-bluetooth-MeterLink%99-Amper%EDmetro%7B47%7Dmult%EDmetro-CA%7B47%7DCC-com-term%F4metro-IV-embutido-e-recurso-sem-fio.html"  ><img src="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/product_images/h/952/EX845_360__17578_thumb.jpg" alt="" /></a></div>Corrente CC/CA 0.1 to 1000A ±2.8%;<br /><br />Tensão CC/CA 0.1mV to 1000V AC: ±1.5%; DC: ±2.8%;<br /><br />Resistência 0.1 to 40M&#937; ±1.5%; Capacitância 0.001nF to 40,000&#956;F ±3.0%;<br /><br />Frequência 0.001kHz to 4kHz ±1.5%; Temperatura IR -58 to 518ºF (-50 to 270ºC) ±2.0% rdg or ±4ºF/±2º..<p><strong>Preço: </strong> </p>]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[380942 - Minialicate amperímetro AC/DC 30 A true RMS]]></title>
			<link>http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/380942-%252d-Minialicate-amper%EDmetro-AC%7B47%7DDC-30-A-true-RMS.html</link>
			<pubDate>Thu, 14 Jan 2016 16:31:14 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/380942-%252d-Minialicate-amper%EDmetro-AC%7B47%7DDC-30-A-true-RMS.html</guid>
			<description><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/380942-%252d-Minialicate-amper%EDmetro-AC%7B47%7DDC-30-A-true-RMS.html"  ><img src="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/product_images/u/062/380942__62571_thumb.jpg" alt="" /></a></div>True RMS True RMS; Corrente CA: 30A; Resolução 0.1mA;<br /><br />Precisão ±(2.0%+5d)@50/60Hz; Corrente CC: 30A;<br /><br />Resolução 1mA; Tensão CA 400V; Resolução 0.1V; Precisão ±(2.0%+5d); <br /><br />Dimensões: 7.2x2.5x1.4" (183x64x36mm);  Peso: 6.2 oz (190g)<p><strong>Preço: </strong> </p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/380942-%252d-Minialicate-amper%EDmetro-AC%7B47%7DDC-30-A-true-RMS.html"  ><img src="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/product_images/u/062/380942__62571_thumb.jpg" alt="" /></a></div>True RMS True RMS; Corrente CA: 30A; Resolução 0.1mA;<br /><br />Precisão ±(2.0%+5d)@50/60Hz; Corrente CC: 30A;<br /><br />Resolução 1mA; Tensão CA 400V; Resolução 0.1V; Precisão ±(2.0%+5d); <br /><br />Dimensões: 7.2x2.5x1.4" (183x64x36mm);  Peso: 6.2 oz (190g)<p><strong>Preço: </strong> </p>]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[EX623: Alicate amperímetro AC de entrada dupla 400 A + NCV e termômetro IV]]></title>
			<link>http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/EX623%3A-Alicate-amper%EDmetro-AC-de-entrada-dupla-400-A-%252b-NCV-e-term%F4metro-IV.html</link>
			<pubDate>Thu, 14 Jan 2016 15:24:03 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/EX623%3A-Alicate-amper%EDmetro-AC-de-entrada-dupla-400-A-%252b-NCV-e-term%F4metro-IV.html</guid>
			<description><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/EX623%3A-Alicate-amper%EDmetro-AC-de-entrada-dupla-400-A-%252b-NCV-e-term%F4metro-IV.html"  ><img src="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/product_images/t/476/EX623__85247_thumb.jpg" alt="" /></a></div>Corrente CC/CA 0.1 to 1000A ±2.8%;<br /><br />Tensão CC/CA 0.1mV to 1000V AC: ±1.5%; DC: ±2.8%;<br /><br />Resistência 0.1 to 40M&#937; ±1.5%; Capacitância 0.001nF to 40,000&#956;F ±3.0%;<br /><br />Frequência 0.001kHz to 4kHz ±1.5%; Temperatura IR -58 to 518ºF (-50 to 270ºC) ±2.0% rdg or ±4ºF/±2º..<p><strong>Preço: </strong> </p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/EX623%3A-Alicate-amper%EDmetro-AC-de-entrada-dupla-400-A-%252b-NCV-e-term%F4metro-IV.html"  ><img src="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/product_images/t/476/EX623__85247_thumb.jpg" alt="" /></a></div>Corrente CC/CA 0.1 to 1000A ±2.8%;<br /><br />Tensão CC/CA 0.1mV to 1000V AC: ±1.5%; DC: ±2.8%;<br /><br />Resistência 0.1 to 40M&#937; ±1.5%; Capacitância 0.001nF to 40,000&#956;F ±3.0%;<br /><br />Frequência 0.001kHz to 4kHz ±1.5%; Temperatura IR -58 to 518ºF (-50 to 270ºC) ±2.0% rdg or ±4ºF/±2º..<p><strong>Preço: </strong> </p>]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[FLIR CM78 Alicate Amperímetro com Termômetro IR]]></title>
			<link>http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/FLIR-CM78-Alicate-Amper%EDmetro-com-Term%F4metro-IR.html</link>
			<pubDate>Thu, 17 Dec 2015 17:14:28 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/FLIR-CM78-Alicate-Amper%EDmetro-com-Term%F4metro-IR.html</guid>
			<description><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/FLIR-CM78-Alicate-Amper%EDmetro-com-Term%F4metro-IR.html"  ><img src="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/product_images/k/900/FLIR-CM78__53797_thumb.png" alt="" /></a></div>Digite uma descrição para este produto aqui...Tensão AC/DC 1000 V(Faixa máxima) ±1.5% (Precisão básica); Faixa de Corrente CA/CC 1000 A(Faixa máxima) ± 2.5% (Precisão básica); <br /><br />Resistência 40,00 M&#937; (Faixa máxima) ± 1,5% (Precisão básica); Limite de continuidade 30 &#937; (Faixa máx..<p><strong>Preço: </strong> </p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/FLIR-CM78-Alicate-Amper%EDmetro-com-Term%F4metro-IR.html"  ><img src="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/product_images/k/900/FLIR-CM78__53797_thumb.png" alt="" /></a></div>Digite uma descrição para este produto aqui...Tensão AC/DC 1000 V(Faixa máxima) ±1.5% (Precisão básica); Faixa de Corrente CA/CC 1000 A(Faixa máxima) ± 2.5% (Precisão básica); <br /><br />Resistência 40,00 M&#937; (Faixa máxima) ± 1,5% (Precisão básica); Limite de continuidade 30 &#937; (Faixa máx..<p><strong>Preço: </strong> </p>]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ FLIR CM83 Alicate Wattímetro]]></title>
			<link>http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/-FLIR-CM83-Alicate-Watt%EDmetro.html</link>
			<pubDate>Thu, 17 Dec 2015 17:10:30 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/-FLIR-CM83-Alicate-Watt%EDmetro.html</guid>
			<description><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/-FLIR-CM83-Alicate-Watt%EDmetro.html"  ><img src="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/product_images/p/083/FLIR-CM83__83227_thumb.png" alt="" /></a></div>Tensão CA/CC 1.000 V(Faixa máxima) ±1%/0.7% (Precisão básica); Tensão CA VFD 1.000 V(Faixa máxima) ±1% (Precisão básica);<br /><br />Corrente CA/CC 600 A(Faixa máxima) ± 2% (Precisão básica); Harmônico Ordem 1ª a 25ª ± 5%; Potência Ativa 9.999 kW a 599.9 kW, (10 V, 5 A min) +/- 3%   harmônica tota..<p><strong>Preço: </strong> </p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/-FLIR-CM83-Alicate-Watt%EDmetro.html"  ><img src="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/product_images/p/083/FLIR-CM83__83227_thumb.png" alt="" /></a></div>Tensão CA/CC 1.000 V(Faixa máxima) ±1%/0.7% (Precisão básica); Tensão CA VFD 1.000 V(Faixa máxima) ±1% (Precisão básica);<br /><br />Corrente CA/CC 600 A(Faixa máxima) ± 2% (Precisão básica); Harmônico Ordem 1ª a 25ª ± 5%; Potência Ativa 9.999 kW a 599.9 kW, (10 V, 5 A min) +/- 3%   harmônica tota..<p><strong>Preço: </strong> </p>]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[FLIR CM85 Alicate amperímetro de energia ]]></title>
			<link>http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/FLIR-CM85-Alicate-amper%EDmetro-de-energia-.html</link>
			<pubDate>Thu, 17 Dec 2015 17:08:25 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/FLIR-CM85-Alicate-amper%EDmetro-de-energia-.html</guid>
			<description><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/FLIR-CM85-Alicate-amper%EDmetro-de-energia-.html"  ><img src="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/product_images/w/785/FLIR-CM85-Power-Clamp__16977_thumb.png" alt="" /></a></div>Tensão CA/CC 1.000 V(Faixa máxima) ±1%/0.7% (Precisão básica); Tensão CA VFD 1.000 V(Faixa máxima) ±1% (Precisão básica);<br /><br />Corrente CA/CC 600 A(Faixa máxima) ± 2% (Precisão básica); Harmônico Ordem 1ª a 25ª ± 5%; Potência Ativa 9.999 kW a 599.9 kW, (10 V, 5 A min) +/- 3%   harmônica tota..<p><strong>Preço: </strong> </p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/FLIR-CM85-Alicate-amper%EDmetro-de-energia-.html"  ><img src="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/product_images/w/785/FLIR-CM85-Power-Clamp__16977_thumb.png" alt="" /></a></div>Tensão CA/CC 1.000 V(Faixa máxima) ±1%/0.7% (Precisão básica); Tensão CA VFD 1.000 V(Faixa máxima) ±1% (Precisão básica);<br /><br />Corrente CA/CC 600 A(Faixa máxima) ± 2% (Precisão básica); Harmônico Ordem 1ª a 25ª ± 5%; Potência Ativa 9.999 kW a 599.9 kW, (10 V, 5 A min) +/- 3%   harmônica tota..<p><strong>Preço: </strong> </p>]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[FLIR CM82 Alicate amperímetro de energia ]]></title>
			<link>http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/FLIR-CM82-Alicate-amper%EDmetro-de-energia-.html</link>
			<pubDate>Thu, 17 Dec 2015 16:59:14 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/FLIR-CM82-Alicate-amper%EDmetro-de-energia-.html</guid>
			<description><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/FLIR-CM82-Alicate-amper%EDmetro-de-energia-.html"  ><img src="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/product_images/c/938/FLIR-CM82-Power-Clamp__27499_thumb.png" alt="" /></a></div>Tensão CA/CC 1.000 V(Faixa máxima) ±1%/0.7% (Precisão básica); Tensão CA VFD 1.000 V(Faixa máxima) ±1% (Precisão básica);<br /><br />Corrente CA/CC 600 A(Faixa máxima) ± 2% (Precisão básica); Harmônico Ordem 1ª a 25ª ± 5%; Distorção harmônica total 0,0 a 99,9% ± 3%;<br /><br />Corrente de partida ..<p><strong>Preço: </strong> </p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/FLIR-CM82-Alicate-amper%EDmetro-de-energia-.html"  ><img src="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/product_images/c/938/FLIR-CM82-Power-Clamp__27499_thumb.png" alt="" /></a></div>Tensão CA/CC 1.000 V(Faixa máxima) ±1%/0.7% (Precisão básica); Tensão CA VFD 1.000 V(Faixa máxima) ±1% (Precisão básica);<br /><br />Corrente CA/CC 600 A(Faixa máxima) ± 2% (Precisão básica); Harmônico Ordem 1ª a 25ª ± 5%; Distorção harmônica total 0,0 a 99,9% ± 3%;<br /><br />Corrente de partida ..<p><strong>Preço: </strong> </p>]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[FLIR CM57 Alicates amperímetros flexíveis]]></title>
			<link>http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/FLIR-CM57-Alicates-amper%EDmetros-flex%EDveis.html</link>
			<pubDate>Thu, 17 Dec 2015 16:45:13 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/FLIR-CM57-Alicates-amper%EDmetros-flex%EDveis.html</guid>
			<description><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/FLIR-CM57-Alicates-amper%EDmetros-flex%EDveis.html"  ><img src="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/product_images/p/532/CM57__73279_thumb.jpg" alt="" /></a></div>Corrente CA máxima 3.000 A; Resposta da corrente CA True RMS; Faixas e resolução da corrente CA 30,00 A, 300,0 A, 3.000 A; Precisão de corrente CA básica (valor máximo) ± 3,0% + 5 dígitos; <br /><br />Resolução Máxima 0,01A; Largura de banda da corrente CA 45 Hz – 500 Hz (onda senoidal); Corrente ..<p><strong>Preço: </strong> </p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/FLIR-CM57-Alicates-amper%EDmetros-flex%EDveis.html"  ><img src="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/product_images/p/532/CM57__73279_thumb.jpg" alt="" /></a></div>Corrente CA máxima 3.000 A; Resposta da corrente CA True RMS; Faixas e resolução da corrente CA 30,00 A, 300,0 A, 3.000 A; Precisão de corrente CA básica (valor máximo) ± 3,0% + 5 dígitos; <br /><br />Resolução Máxima 0,01A; Largura de banda da corrente CA 45 Hz – 500 Hz (onda senoidal); Corrente ..<p><strong>Preço: </strong> </p>]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[FLIR CM55 Alicates amperímetros flexíveis]]></title>
			<link>http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/FLIR-CM55-Alicates-amper%EDmetros-flex%EDveis.html</link>
			<pubDate>Thu, 17 Dec 2015 16:42:16 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/FLIR-CM55-Alicates-amper%EDmetros-flex%EDveis.html</guid>
			<description><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/FLIR-CM55-Alicates-amper%EDmetros-flex%EDveis.html"  ><img src="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/product_images/n/839/CM55__59962_thumb.jpg" alt="" /></a></div>Corrente CA máxima 3.000 A; Resposta da corrente CA True RMS; Faixas e resolução da corrente CA 30,00 A, 300,0 A, 3.000 A;<br /><br />Precisão de corrente CA básica (valor máximo) ± 3,0% + 5 dígitos; Resolução Máxima 0,01A; Largura de banda da corrente CA 45 Hz – 500 Hz (onda senoidal);<br /><br /..<p><strong>Preço: </strong> </p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/FLIR-CM55-Alicates-amper%EDmetros-flex%EDveis.html"  ><img src="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/product_images/n/839/CM55__59962_thumb.jpg" alt="" /></a></div>Corrente CA máxima 3.000 A; Resposta da corrente CA True RMS; Faixas e resolução da corrente CA 30,00 A, 300,0 A, 3.000 A;<br /><br />Precisão de corrente CA básica (valor máximo) ± 3,0% + 5 dígitos; Resolução Máxima 0,01A; Largura de banda da corrente CA 45 Hz – 500 Hz (onda senoidal);<br /><br /..<p><strong>Preço: </strong> </p>]]></content:encoded>
		</item>
	</channel>
</rss>
