<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title><![CDATA[MGS INSTRUMENTS: Novos produtos - Teste e Medição]]></title>
		<link>http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws</link>
		<description><![CDATA[A lista de novos produtos em MGS INSTRUMENTS.]]></description>
		<pubDate>Sat, 09 May 2026 17:11:12 +0000</pubDate>
		<item>
			<title><![CDATA[EX845: Alicate amperímetro CA/CC TRUE RMS 1000A/DMM com termômetro IV e bluetooth MeterLink™ Amperímetro/multímetro CA/CC com termômetro IV embutido e recurso sem fio]]></title>
			<link>http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/EX845%3A-Alicate-amper%EDmetro-CA%7B47%7DCC-TRUE-RMS-1000A%7B47%7DDMM-com-term%F4metro-IV-e-bluetooth-MeterLink%99-Amper%EDmetro%7B47%7Dmult%EDmetro-CA%7B47%7DCC-com-term%F4metro-IV-embutido-e-recurso-sem-fio.html</link>
			<pubDate>Wed, 24 Aug 2016 22:05:43 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/EX845%3A-Alicate-amper%EDmetro-CA%7B47%7DCC-TRUE-RMS-1000A%7B47%7DDMM-com-term%F4metro-IV-e-bluetooth-MeterLink%99-Amper%EDmetro%7B47%7Dmult%EDmetro-CA%7B47%7DCC-com-term%F4metro-IV-embutido-e-recurso-sem-fio.html</guid>
			<description><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/EX845%3A-Alicate-amper%EDmetro-CA%7B47%7DCC-TRUE-RMS-1000A%7B47%7DDMM-com-term%F4metro-IV-e-bluetooth-MeterLink%99-Amper%EDmetro%7B47%7Dmult%EDmetro-CA%7B47%7DCC-com-term%F4metro-IV-embutido-e-recurso-sem-fio.html"  ><img src="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/product_images/h/952/EX845_360__17578_thumb.jpg" alt="" /></a></div>Corrente CC/CA 0.1 to 1000A ±2.8%;<br /><br />Tensão CC/CA 0.1mV to 1000V AC: ±1.5%; DC: ±2.8%;<br /><br />Resistência 0.1 to 40M&#937; ±1.5%; Capacitância 0.001nF to 40,000&#956;F ±3.0%;<br /><br />Frequência 0.001kHz to 4kHz ±1.5%; Temperatura IR -58 to 518ºF (-50 to 270ºC) ±2.0% rdg or ±4ºF/±2º..<p><strong>Preço: </strong> </p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/EX845%3A-Alicate-amper%EDmetro-CA%7B47%7DCC-TRUE-RMS-1000A%7B47%7DDMM-com-term%F4metro-IV-e-bluetooth-MeterLink%99-Amper%EDmetro%7B47%7Dmult%EDmetro-CA%7B47%7DCC-com-term%F4metro-IV-embutido-e-recurso-sem-fio.html"  ><img src="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/product_images/h/952/EX845_360__17578_thumb.jpg" alt="" /></a></div>Corrente CC/CA 0.1 to 1000A ±2.8%;<br /><br />Tensão CC/CA 0.1mV to 1000V AC: ±1.5%; DC: ±2.8%;<br /><br />Resistência 0.1 to 40M&#937; ±1.5%; Capacitância 0.001nF to 40,000&#956;F ±3.0%;<br /><br />Frequência 0.001kHz to 4kHz ±1.5%; Temperatura IR -58 to 518ºF (-50 to 270ºC) ±2.0% rdg or ±4ºF/±2º..<p><strong>Preço: </strong> </p>]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[CTH10 - Higrotermômetro do relógio de parede controlado por rádio]]></title>
			<link>http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/CTH10-%252d-Higroterm%F4metro-do-rel%F3gio-de-parede-controlado-por-r%E1dio.html</link>
			<pubDate>Fri, 15 Jan 2016 15:12:16 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/CTH10-%252d-Higroterm%F4metro-do-rel%F3gio-de-parede-controlado-por-r%E1dio.html</guid>
			<description><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/CTH10-%252d-Higroterm%F4metro-do-rel%F3gio-de-parede-controlado-por-r%E1dio.html"  ><img src="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/product_images/x/854/CTH10__26654_thumb.jpg" alt="" /></a></div>Humidade Relativa 20 to 90% ±6%RH; Temperatura 23 to 122°F (-5 to 50°C) ±2°F/1°C;<br /><br />Alarme Yes; Dimensões 16.75 x 11.5 x 1.25" (425.4 x 292.1 x 31.75mm); Peso 2.75lbs (1.2kg);<br /><br /><br /><p><strong>Preço: </strong> </p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/CTH10-%252d-Higroterm%F4metro-do-rel%F3gio-de-parede-controlado-por-r%E1dio.html"  ><img src="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/product_images/x/854/CTH10__26654_thumb.jpg" alt="" /></a></div>Humidade Relativa 20 to 90% ±6%RH; Temperatura 23 to 122°F (-5 to 50°C) ±2°F/1°C;<br /><br />Alarme Yes; Dimensões 16.75 x 11.5 x 1.25" (425.4 x 292.1 x 31.75mm); Peso 2.75lbs (1.2kg);<br /><br /><br /><p><strong>Preço: </strong> </p>]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[CO250- Medidor de CO2 da qualidade do ar]]></title>
			<link>http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/CO250%252d-Medidor-de-CO2-da-qualidade-do-ar.html</link>
			<pubDate>Fri, 15 Jan 2016 15:08:56 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/CO250%252d-Medidor-de-CO2-da-qualidade-do-ar.html</guid>
			<description><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/CO250%252d-Medidor-de-CO2-da-qualidade-do-ar.html"  ><img src="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/product_images/f/162/CO250__59068_thumb.jpg" alt="" /></a></div>Dióxido de Carbono (CO2) 0 to 5,000ppm 1ppm;<br /><br />Temperatura 14 to 140°F (-10 to 60°C) 0.1°F/°C; Humidade 0.0 to 99.9% 0.1%; Bulbo úmido e ponto de condensação Calculado;<br /><br />Dimensões 7.9x2.7x2.3” (200x70x57mm) Peso 6.7 oz. (190g);<br /><p><strong>Preço: </strong> </p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/CO250%252d-Medidor-de-CO2-da-qualidade-do-ar.html"  ><img src="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/product_images/f/162/CO250__59068_thumb.jpg" alt="" /></a></div>Dióxido de Carbono (CO2) 0 to 5,000ppm 1ppm;<br /><br />Temperatura 14 to 140°F (-10 to 60°C) 0.1°F/°C; Humidade 0.0 to 99.9% 0.1%; Bulbo úmido e ponto de condensação Calculado;<br /><br />Dimensões 7.9x2.7x2.3” (200x70x57mm) Peso 6.7 oz. (190g);<br /><p><strong>Preço: </strong> </p>]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[DCP60 - Fonte de alimentação chaveada 600W (120V)]]></title>
			<link>http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/DCP60-%252d-Fonte-de-alimenta%E7%E3o-chaveada-600W-%28120V%29.html</link>
			<pubDate>Fri, 15 Jan 2016 15:04:34 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/DCP60-%252d-Fonte-de-alimenta%E7%E3o-chaveada-600W-%28120V%29.html</guid>
			<description><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/DCP60-%252d-Fonte-de-alimenta%E7%E3o-chaveada-600W-%28120V%29.html"  ><img src="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/product_images/a/235/DCP60__91570_thumb.jpg" alt="" /></a></div>Tensão de Saída 1 to 60V;<br /><br />Corrente de saída 1 to 10A; Precisão Básica ±(0.2%+3 digits);<br /><br />Regulamento da voltagem de carga 50mV;<br /><br />Regulamento de Tensão de linha 20mV;<br /><br />Regulamento da corrente de carga 100mA;<br /><br />Regulamento da corrente de linha 50mA;<..<p><strong>Preço: </strong> </p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/DCP60-%252d-Fonte-de-alimenta%E7%E3o-chaveada-600W-%28120V%29.html"  ><img src="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/product_images/a/235/DCP60__91570_thumb.jpg" alt="" /></a></div>Tensão de Saída 1 to 60V;<br /><br />Corrente de saída 1 to 10A; Precisão Básica ±(0.2%+3 digits);<br /><br />Regulamento da voltagem de carga 50mV;<br /><br />Regulamento de Tensão de linha 20mV;<br /><br />Regulamento da corrente de carga 100mA;<br /><br />Regulamento da corrente de linha 50mA;<..<p><strong>Preço: </strong> </p>]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[SDL200 - Termômetro registrador de dados de 4 canais]]></title>
			<link>http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/SDL200-%252d-Term%F4metro-registrador-de-dados-de-4-canais.html</link>
			<pubDate>Fri, 15 Jan 2016 14:55:49 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/SDL200-%252d-Term%F4metro-registrador-de-dados-de-4-canais.html</guid>
			<description><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/SDL200-%252d-Term%F4metro-registrador-de-dados-de-4-canais.html"  ><img src="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/product_images/f/829/SDL200__66785_thumb.jpg" alt="" /></a></div>Número de entradas : Quad; <br /><br />Tipo J 148 to 2102°F (-100 to 1200°C);<br /><br />Tipo K 148 to 2372°F (-100 to 1300°C);<br /><br />Resolução 0.1°/1°; Precisão Mínima ±0.4% rdg (+1.8°F/+1°C) Tipo J,K,E,T, Pt100<br /><br />Dimensões 7.2 x 2.9 x 1.9" (182 x 73 x 47.5mm); Peso 17.6oz (500g)<p><strong>Preço: </strong> </p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/SDL200-%252d-Term%F4metro-registrador-de-dados-de-4-canais.html"  ><img src="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/product_images/f/829/SDL200__66785_thumb.jpg" alt="" /></a></div>Número de entradas : Quad; <br /><br />Tipo J 148 to 2102°F (-100 to 1200°C);<br /><br />Tipo K 148 to 2372°F (-100 to 1300°C);<br /><br />Resolução 0.1°/1°; Precisão Mínima ±0.4% rdg (+1.8°F/+1°C) Tipo J,K,E,T, Pt100<br /><br />Dimensões 7.2 x 2.9 x 1.9" (182 x 73 x 47.5mm); Peso 17.6oz (500g)<p><strong>Preço: </strong> </p>]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[HT30 - Medidor WBGT (Wet Bulb Globe Temperature – Temperatura global de bulbo úmido) de fadiga por calor]]></title>
			<link>http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/HT30-%252d-Medidor-WBGT-%28Wet-Bulb-Globe-Temperature-%96-Temperatura-global-de-bulbo-%FAmido%29-de-fadiga-por-calor.html</link>
			<pubDate>Thu, 14 Jan 2016 17:11:32 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/HT30-%252d-Medidor-WBGT-%28Wet-Bulb-Globe-Temperature-%96-Temperatura-global-de-bulbo-%FAmido%29-de-fadiga-por-calor.html</guid>
			<description><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/HT30-%252d-Medidor-WBGT-%28Wet-Bulb-Globe-Temperature-%96-Temperatura-global-de-bulbo-%FAmido%29-de-fadiga-por-calor.html"  ><img src="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/product_images/k/173/HT30__97950_thumb.jpg" alt="" /></a></div>Temperatura de búlbo úmido(WBGT) 32 to 122°F (0 to 50°C) ±4°F/2°C;<br /><br />Temperatura Global (TG) 32 to 176°F (0 to 80°C) ±4°F/2°C;<br /><br />Temperatura Ar(TA) 32 to 122°ºF (0 to 50ºC) ±1.8°F/1.0°C; <br /><br />Umidade 0 to 100%RH ±3%RH; <br /><br />Dimensões: 10 x 1.9 x 1.1" (254 x 48.7 x 2..<p><strong>Preço: </strong> </p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/HT30-%252d-Medidor-WBGT-%28Wet-Bulb-Globe-Temperature-%96-Temperatura-global-de-bulbo-%FAmido%29-de-fadiga-por-calor.html"  ><img src="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/product_images/k/173/HT30__97950_thumb.jpg" alt="" /></a></div>Temperatura de búlbo úmido(WBGT) 32 to 122°F (0 to 50°C) ±4°F/2°C;<br /><br />Temperatura Global (TG) 32 to 176°F (0 to 80°C) ±4°F/2°C;<br /><br />Temperatura Ar(TA) 32 to 122°ºF (0 to 50ºC) ±1.8°F/1.0°C; <br /><br />Umidade 0 to 100%RH ±3%RH; <br /><br />Dimensões: 10 x 1.9 x 1.1" (254 x 48.7 x 2..<p><strong>Preço: </strong> </p>]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[CT20 - Testador de continuidade remota e local]]></title>
			<link>http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/CT20-%252d-Testador-de-continuidade-remota-e-local.html</link>
			<pubDate>Thu, 14 Jan 2016 17:07:40 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/CT20-%252d-Testador-de-continuidade-remota-e-local.html</guid>
			<description><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/CT20-%252d-Testador-de-continuidade-remota-e-local.html"  ><img src="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/product_images/j/744/CT20__06182_thumb.jpg" alt="" /></a></div>Um LED piscante com brilho intenso e bipe pulsando alto indicam continuidade local;<br /><br />Verificação através de fio a uma distância de até 10.000ft (3.000m), tamanho do cabo de no mínimo 26AWG;<br /><br />Continuidade remota com o uso da sonda remota;<br /><br />Sonda remota piscante – a son..<p><strong>Preço: </strong> </p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/CT20-%252d-Testador-de-continuidade-remota-e-local.html"  ><img src="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/product_images/j/744/CT20__06182_thumb.jpg" alt="" /></a></div>Um LED piscante com brilho intenso e bipe pulsando alto indicam continuidade local;<br /><br />Verificação através de fio a uma distância de até 10.000ft (3.000m), tamanho do cabo de no mínimo 26AWG;<br /><br />Continuidade remota com o uso da sonda remota;<br /><br />Sonda remota piscante – a son..<p><strong>Preço: </strong> </p>]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[CB10 - Localizador de disjuntor AC/testador de tomadas]]></title>
			<link>http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/CB10-%252d-Localizador-de-disjuntor-AC%7B47%7Dtestador-de-tomadas.html</link>
			<pubDate>Thu, 14 Jan 2016 16:45:11 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/CB10-%252d-Localizador-de-disjuntor-AC%7B47%7Dtestador-de-tomadas.html</guid>
			<description><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/CB10-%252d-Localizador-de-disjuntor-AC%7B47%7Dtestador-de-tomadas.html"  ><img src="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/product_images/g/246/CB10__48839_thumb.jpg" alt="" /></a></div>Localize rapidamente disjuntores de circuito e fusíveis de 110 V a 125 VAC;<br /><br />Ajuste de sensibilidade variável para apontar o disjuntor correto;<br /><br />LEDs vermelhos e verdes indicam se a fiação da tomada está correta, ou indicam seis condições de falha;<br /><br />Pressione o botão ..<p><strong>Preço: </strong> </p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/CB10-%252d-Localizador-de-disjuntor-AC%7B47%7Dtestador-de-tomadas.html"  ><img src="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/product_images/g/246/CB10__48839_thumb.jpg" alt="" /></a></div>Localize rapidamente disjuntores de circuito e fusíveis de 110 V a 125 VAC;<br /><br />Ajuste de sensibilidade variável para apontar o disjuntor correto;<br /><br />LEDs vermelhos e verdes indicam se a fiação da tomada está correta, ou indicam seis condições de falha;<br /><br />Pressione o botão ..<p><strong>Preço: </strong> </p>]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[380942 - Minialicate amperímetro AC/DC 30 A true RMS]]></title>
			<link>http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/380942-%252d-Minialicate-amper%EDmetro-AC%7B47%7DDC-30-A-true-RMS.html</link>
			<pubDate>Thu, 14 Jan 2016 16:31:14 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/380942-%252d-Minialicate-amper%EDmetro-AC%7B47%7DDC-30-A-true-RMS.html</guid>
			<description><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/380942-%252d-Minialicate-amper%EDmetro-AC%7B47%7DDC-30-A-true-RMS.html"  ><img src="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/product_images/u/062/380942__62571_thumb.jpg" alt="" /></a></div>True RMS True RMS; Corrente CA: 30A; Resolução 0.1mA;<br /><br />Precisão ±(2.0%+5d)@50/60Hz; Corrente CC: 30A;<br /><br />Resolução 1mA; Tensão CA 400V; Resolução 0.1V; Precisão ±(2.0%+5d); <br /><br />Dimensões: 7.2x2.5x1.4" (183x64x36mm);  Peso: 6.2 oz (190g)<p><strong>Preço: </strong> </p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/380942-%252d-Minialicate-amper%EDmetro-AC%7B47%7DDC-30-A-true-RMS.html"  ><img src="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/product_images/u/062/380942__62571_thumb.jpg" alt="" /></a></div>True RMS True RMS; Corrente CA: 30A; Resolução 0.1mA;<br /><br />Precisão ±(2.0%+5d)@50/60Hz; Corrente CC: 30A;<br /><br />Resolução 1mA; Tensão CA 400V; Resolução 0.1V; Precisão ±(2.0%+5d); <br /><br />Dimensões: 7.2x2.5x1.4" (183x64x36mm);  Peso: 6.2 oz (190g)<p><strong>Preço: </strong> </p>]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[HD400 - Fotômetro para serviços pesados]]></title>
			<link>http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/HD400-%252d-Fot%F4metro-para-servi%E7os-pesados.html</link>
			<pubDate>Thu, 14 Jan 2016 16:22:03 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/HD400-%252d-Fot%F4metro-para-servi%E7os-pesados.html</guid>
			<description><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/HD400-%252d-Fot%F4metro-para-servi%E7os-pesados.html"  ><img src="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/product_images/n/964/HD400__71191_thumb.jpg" alt="" /></a></div>Alcance Fc 40, 400, 4000, 40.00kFc; Alcance Lux 400, 4000, 40k, 400kLux;<br /><br />Precisão ±5% rdg; Resolução máxima 0.01Fc/0.1Lux; Dimensões 6.7 x 3.1 x 1.6” (170 x 80 x 40mm); Peso 13.7oz (390g)<p><strong>Preço: </strong> </p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/HD400-%252d-Fot%F4metro-para-servi%E7os-pesados.html"  ><img src="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/product_images/n/964/HD400__71191_thumb.jpg" alt="" /></a></div>Alcance Fc 40, 400, 4000, 40.00kFc; Alcance Lux 400, 4000, 40k, 400kLux;<br /><br />Precisão ±5% rdg; Resolução máxima 0.01Fc/0.1Lux; Dimensões 6.7 x 3.1 x 1.6” (170 x 80 x 40mm); Peso 13.7oz (390g)<p><strong>Preço: </strong> </p>]]></content:encoded>
		</item>
	</channel>
</rss>
