<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title><![CDATA[MGS INSTRUMENTS: Novos produtos - Boroscópios]]></title>
		<link>http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws</link>
		<description><![CDATA[A lista de novos produtos em MGS INSTRUMENTS.]]></description>
		<pubDate>Sat, 09 May 2026 17:11:07 +0000</pubDate>
		<item>
			<title><![CDATA[BR300 - Boroscópio/Câmeras de Inspeção à prova d'agua]]></title>
			<link>http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/BR300-%252d-Borosc%F3pio%7B47%7DC%E2meras-de-Inspe%E7%E3o-%E0-prova-d%27agua.html</link>
			<pubDate>Wed, 20 Jan 2016 16:33:36 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/BR300-%252d-Borosc%F3pio%7B47%7DC%E2meras-de-Inspe%E7%E3o-%E0-prova-d%27agua.html</guid>
			<description><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/BR300-%252d-Borosc%F3pio%7B47%7DC%E2meras-de-Inspe%E7%E3o-%E0-prova-d%27agua.html"  ><img src="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/product_images/c/449/BR300__95863_thumb.jpg" alt="" /></a></div>Diâmetro do eixo da Câmera/ Comprimento do Cabo 0.31" (8mm) diameter / 39" (1m) cable ;<br /><br />Distância entre foco e objeto 0.8 to 2.75" (2 to 7cm); LED lamps 4 LEDs with dimmer; Camera Viewing Direction Viewing Angle 60°;<br /><br />Minimum Bend Radius 1.2" (30mm); Camera resolution 640 x 48..<p><strong>Preço: </strong> </p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/BR300-%252d-Borosc%F3pio%7B47%7DC%E2meras-de-Inspe%E7%E3o-%E0-prova-d%27agua.html"  ><img src="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/product_images/c/449/BR300__95863_thumb.jpg" alt="" /></a></div>Diâmetro do eixo da Câmera/ Comprimento do Cabo 0.31" (8mm) diameter / 39" (1m) cable ;<br /><br />Distância entre foco e objeto 0.8 to 2.75" (2 to 7cm); LED lamps 4 LEDs with dimmer; Camera Viewing Direction Viewing Angle 60°;<br /><br />Minimum Bend Radius 1.2" (30mm); Camera resolution 640 x 48..<p><strong>Preço: </strong> </p>]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[HDV640W: Kit Boroscópio de Alta Resolução com transmissor/sonda articulada sem fio]]></title>
			<link>http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/HDV640W%3A-Kit-Borosc%F3pio-de-Alta-Resolu%E7%E3o-com-transmissor%7B47%7Dsonda-articulada-sem-fio.html</link>
			<pubDate>Wed, 20 Jan 2016 16:22:30 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/HDV640W%3A-Kit-Borosc%F3pio-de-Alta-Resolu%E7%E3o-com-transmissor%7B47%7Dsonda-articulada-sem-fio.html</guid>
			<description><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/HDV640W%3A-Kit-Borosc%F3pio-de-Alta-Resolu%E7%E3o-com-transmissor%7B47%7Dsonda-articulada-sem-fio.html"  ><img src="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/product_images/l/707/HDV640W__69232_thumb.jpg" alt="" /></a></div>ESPECIFICAÇÃO<br />Câmera<br />&#9726;Minima distância de foco 2.36" (60mm); macro: 0.59” (15mm);<br /><br />&#9726;Campo de Visão 65° Diâmetro do Eixo  HDV610: 0.22" (5.5mm) HDV620: 0.23" (5.8mm) Comprimento de Trabalho   39" (1m);<br /><br />Inclui controle manual com fio e sonda semirrígida não..<p><strong>Preço: </strong> </p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/HDV640W%3A-Kit-Borosc%F3pio-de-Alta-Resolu%E7%E3o-com-transmissor%7B47%7Dsonda-articulada-sem-fio.html"  ><img src="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/product_images/l/707/HDV640W__69232_thumb.jpg" alt="" /></a></div>ESPECIFICAÇÃO<br />Câmera<br />&#9726;Minima distância de foco 2.36" (60mm); macro: 0.59” (15mm);<br /><br />&#9726;Campo de Visão 65° Diâmetro do Eixo  HDV610: 0.22" (5.5mm) HDV620: 0.23" (5.8mm) Comprimento de Trabalho   39" (1m);<br /><br />Inclui controle manual com fio e sonda semirrígida não..<p><strong>Preço: </strong> </p>]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[HDV640: Kit VideoScope HD com transmissor/sonda articulada]]></title>
			<link>http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/HDV640%3A-Kit-VideoScope-HD-com-transmissor%7B47%7Dsonda-articulada.html</link>
			<pubDate>Wed, 20 Jan 2016 16:20:27 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/HDV640%3A-Kit-VideoScope-HD-com-transmissor%7B47%7Dsonda-articulada.html</guid>
			<description><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/HDV640%3A-Kit-VideoScope-HD-com-transmissor%7B47%7Dsonda-articulada.html"  ><img src="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/product_images/e/274/HDV640__10318_thumb.jpg" alt="" /></a></div>ESPECIFICAÇÃO<br />Câmera<br />&#9726;Minima distância de foco 2.36" (60mm); macro: 0.59” (15mm);<br /><br />&#9726;Campo de Visão 65° Diâmetro do Eixo  HDV610: 0.22" (5.5mm) HDV620: 0.23" (5.8mm) Comprimento de Trabalho   39" (1m);<br /><br />Inclui controle manualcom fio e sonda semirrí’gida não..<p><strong>Preço: </strong> </p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/HDV640%3A-Kit-VideoScope-HD-com-transmissor%7B47%7Dsonda-articulada.html"  ><img src="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/product_images/e/274/HDV640__10318_thumb.jpg" alt="" /></a></div>ESPECIFICAÇÃO<br />Câmera<br />&#9726;Minima distância de foco 2.36" (60mm); macro: 0.59” (15mm);<br /><br />&#9726;Campo de Visão 65° Diâmetro do Eixo  HDV610: 0.22" (5.5mm) HDV620: 0.23" (5.8mm) Comprimento de Trabalho   39" (1m);<br /><br />Inclui controle manualcom fio e sonda semirrí’gida não..<p><strong>Preço: </strong> </p>]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[HDV620: Boroscópio de Alta Resolução com sonda semirrígida de 5,8 mm]]></title>
			<link>http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/HDV620%3A-Borosc%F3pio-de-Alta-Resolu%E7%E3o-com-sonda-semirr%EDgida-de-5%2C8-mm.html</link>
			<pubDate>Wed, 20 Jan 2016 16:11:08 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/HDV620%3A-Borosc%F3pio-de-Alta-Resolu%E7%E3o-com-sonda-semirr%EDgida-de-5%2C8-mm.html</guid>
			<description><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/HDV620%3A-Borosc%F3pio-de-Alta-Resolu%E7%E3o-com-sonda-semirr%EDgida-de-5%2C8-mm.html"  ><img src="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/product_images/f/347/HDV620__66788_thumb.jpg" alt="" /></a></div>ESPECIFICAÇÃO<br />Câmera<br />&#9726;Minima distância de foco 2.36" (60mm); macro: 0.59” (15mm);<br /><br />&#9726;Campo de Visão 65° Diâmetro do Eixo  HDV610: 0.22" (5.5mm) HDV620: 0.23" (5.8mm) Comprimento de Trabalho   39" (1m);<br /><br />&#9726;Boroscópio *LCD Color TFT Display 5.7" (14.5cm)..<p><strong>Preço: </strong> </p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/HDV620%3A-Borosc%F3pio-de-Alta-Resolu%E7%E3o-com-sonda-semirr%EDgida-de-5%2C8-mm.html"  ><img src="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/product_images/f/347/HDV620__66788_thumb.jpg" alt="" /></a></div>ESPECIFICAÇÃO<br />Câmera<br />&#9726;Minima distância de foco 2.36" (60mm); macro: 0.59” (15mm);<br /><br />&#9726;Campo de Visão 65° Diâmetro do Eixo  HDV610: 0.22" (5.5mm) HDV620: 0.23" (5.8mm) Comprimento de Trabalho   39" (1m);<br /><br />&#9726;Boroscópio *LCD Color TFT Display 5.7" (14.5cm)..<p><strong>Preço: </strong> </p>]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[HDV610 - Kit Boroscópio de Alta Resolução com sonda flexível de 5,5 mm]]></title>
			<link>http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/HDV610-%252d-Kit-Borosc%F3pio-de-Alta-Resolu%E7%E3o-com-sonda-flex%EDvel-de-5%2C5-mm.html</link>
			<pubDate>Wed, 20 Jan 2016 16:08:22 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/HDV610-%252d-Kit-Borosc%F3pio-de-Alta-Resolu%E7%E3o-com-sonda-flex%EDvel-de-5%2C5-mm.html</guid>
			<description><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/HDV610-%252d-Kit-Borosc%F3pio-de-Alta-Resolu%E7%E3o-com-sonda-flex%EDvel-de-5%2C5-mm.html"  ><img src="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/product_images/s/173/HDV610__44897_thumb.jpg" alt="" /></a></div>ESPECIFICAÇÃO<br />Câmera<br />&#9726;Minima distância de foco 2.36" (60mm); macro: 0.59” (15mm);<br /><br />&#9726;Campo de Visão 65° Diâmetro do Eixo  HDV610: 0.22" (5.5mm) HDV620: 0.23" (5.8mm) Comprimento de Trabalho   39" (1m);<br /><br />&#9726;Boroscópio *LCD Color TFT Display 5.7" (14.5cm)..<p><strong>Preço: </strong> </p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/HDV610-%252d-Kit-Borosc%F3pio-de-Alta-Resolu%E7%E3o-com-sonda-flex%EDvel-de-5%2C5-mm.html"  ><img src="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/product_images/s/173/HDV610__44897_thumb.jpg" alt="" /></a></div>ESPECIFICAÇÃO<br />Câmera<br />&#9726;Minima distância de foco 2.36" (60mm); macro: 0.59” (15mm);<br /><br />&#9726;Campo de Visão 65° Diâmetro do Eixo  HDV610: 0.22" (5.5mm) HDV620: 0.23" (5.8mm) Comprimento de Trabalho   39" (1m);<br /><br />&#9726;Boroscópio *LCD Color TFT Display 5.7" (14.5cm)..<p><strong>Preço: </strong> </p>]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[FLIR VS70 Boroscópio]]></title>
			<link>http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/FLIR-VS70-Borosc%F3pio.html</link>
			<pubDate>Thu, 17 Dec 2015 17:42:38 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/FLIR-VS70-Borosc%F3pio.html</guid>
			<description><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/FLIR-VS70-Borosc%F3pio.html"  ><img src="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/product_images/z/382/FLIR-VS70__43183_thumb.png" alt="" /></a></div>Resolução do Visor 640 × 480 px; Tamanho do Visor 5.7 in (135 mm); Tempo da Bateria 6 a 8 hrs (integrado); Frequência 30 fps (NTSC & PAL); <br /><br />Transferência de Video/Imagem Cartão SD Card ou USB; Faixa de Diâmetro da Câmera 3.9 mm a 28 mm; Opção de Distância Focal da Câmera Visão Longa ou ..<p><strong>Preço: </strong> </p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/FLIR-VS70-Borosc%F3pio.html"  ><img src="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/product_images/z/382/FLIR-VS70__43183_thumb.png" alt="" /></a></div>Resolução do Visor 640 × 480 px; Tamanho do Visor 5.7 in (135 mm); Tempo da Bateria 6 a 8 hrs (integrado); Frequência 30 fps (NTSC & PAL); <br /><br />Transferência de Video/Imagem Cartão SD Card ou USB; Faixa de Diâmetro da Câmera 3.9 mm a 28 mm; Opção de Distância Focal da Câmera Visão Longa ou ..<p><strong>Preço: </strong> </p>]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Boroscópio Extech BR200]]></title>
			<link>http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/Borosc%F3pio-Extech-BR200.html</link>
			<pubDate>Fri, 20 Nov 2015 23:00:21 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/Borosc%F3pio-Extech-BR200.html</guid>
			<description><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/Borosc%F3pio-Extech-BR200.html"  ><img src="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/product_images/l/304/produto_Foto1_6134509__67582_thumb.jpg" alt="" /></a></div>Digite uma descrição para este produto aVídeo boroscópio com tela em LCD TFT de 3,5" colorido com resolução de 320 x 240.<br />Possui tela sem fio destacável que pode ser usada a até 10 m de distância do ponto de medição (frequência de transmissão de 2,4 GHz).<br />Faz captura vídeo e imagens cong..<p><strong>Preço: </strong> </p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/products/Borosc%F3pio-Extech-BR200.html"  ><img src="http://mgsinstruments.hospedagemdesites.ws/product_images/l/304/produto_Foto1_6134509__67582_thumb.jpg" alt="" /></a></div>Digite uma descrição para este produto aVídeo boroscópio com tela em LCD TFT de 3,5" colorido com resolução de 320 x 240.<br />Possui tela sem fio destacável que pode ser usada a até 10 m de distância do ponto de medição (frequência de transmissão de 2,4 GHz).<br />Faz captura vídeo e imagens cong..<p><strong>Preço: </strong> </p>]]></content:encoded>
		</item>
	</channel>
</rss>
