Carregando... Aguarde...

Newsletter


380193 - Medidor LCR de componente passivo



Descrição do produto

Indutância 2000.0μH, 20.000mH, 200.00mH, 2000.00mH, Precisão Mínima ±(0.7%rdg);
20.000H, 200.00H, 2000.0H, 10000H Precisão Mínima (DF<0.5)

Capacitância 2000.0pF, 20.000nF, 200.00nF, 2000.0nF, Precisão Mínima ±(0.7%rdg + 5 digit)
20.000μF, 200.00μF, 2000.0μF, 10.000mF, Precisão Mínima (DF<0.1)

Resistência 20.000Ω, 200.00Ω, 2.0000kΩ, 20.000kΩ, Precisão Mínima ±(0.5%rdg + 8 digit)
200.00kΩ, 2.0000MΩ, 10.000MΩ

DF (with C) 0.000 to 0,9999; Q 0.000 to 9999; Frequência do Teste 120Hz and 1kHz;

Dimensões 7.56 x 3.58 x 2.1” (19.2 x 9.1 x 5.25cm); Peso 12.87oz (365g);

Procurar produtos similares por categoria


Adicionar na lista de favoritos

Clique no botão abaixo para adicioná-lo 380193 - Medidor LCR de componente passivo para sua lista de favoritos.

Você visualizou recentemente...